19-5432
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА.
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Сагатова Дамира Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази
Телефон: 90-919-04-91
Почта: farmkomitet@minzdrav.uz
Веб сайт: pharm-reg.uz
17.04.2018 12:25
10.06.2021 14:54
4.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | g1 | Строка | Наименование медицинской техники | Tibbiy asboblarning nomi | 1 | 150 |
2 | g2 | Строка | Назначение или краткое описание | Maqsad yoki qisqacha tavsif | 1 | 100 |
3 | g3 | Строка | Страна-производитель | Ishlab chiqarilgan mamlakat | 1 | 20 |
4 | g4 | Строка | Фирма производитель | Ishlab chiqaruvchi | 1 | 70 |
5 | g5 | Строка | Регист.№ (новый) | Ro'yxatdan o'tish (yangi) | 1 | 50 |
6 | g6 | Строка | Дата регистр. | Ro'yxatga olingan sana | 1 | 15 |
7 | g7 | Строка | Регист.№ (старый) | Ro'yxatdan (eski) | 1 | 15 |
8 | g8 | Строка | Дата регистр. | Ro'yxatga olingan sana | 1 | 20 |
9 | g9 | Строка | Изменения | O'zgarishlar | 1 | 30 |
# | Наименование медицинской техники | Назначение или краткое описание | Страна-производитель | Фирма производитель | Регист.№ (новый) | Дата регистр. | Регист.№ (старый) | Дата регистр. | Изменения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1481 | "Анализатор автоматический иммунохемилюминисцентный ""Maglumi 600"" с принадлежностями (Приложение)" | Оборудование для клинико-диагностических лабораторий | Китай | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd | ТТ/Х 02826/08/19 | 13/08/19 | |||
1482 | Видеогастроскоп PENTAX Medical EG-2990Zi с принадлежностями (Приложение) | Диагностическая аппаратура и системы мониторинга | Япония | HOYA Corporation | ТТ/Х 02818/08/19 | 13/08/19 | |||
1483 | "Монитор фетальный пациента, модель ""Avalon FM30"" с принадлежностями (Приложение)" | Диагностическая аппаратура и системы мониторинга | Германия | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH | ТТ/Х 02823/08/19 | 13/08/19 | |||
1484 | "Система цифровая цветная допплеровская ультразвуковая модель ""P20"" с принадлежностями (Приложение)" | Диагностическая аппаратура и системы мониторинга | Китай | SONOSCAPE MEDICAL CORP | ТТ/Х 02830/08/19 | 13/08/19 | |||
1485 | Видеоколоноскоп PENTAX Medical с принадлежностями (Приложение) | Диагностическая аппаратура и системы мониторинга | Япония | HOYA Corporation | ТТ/Х 02819/08/19 | 13/08/19 | |||
1486 | Электрохирургический генератор модель Shalya Sigma 200 с принадлежностями (Приложение) | Аппараты для анестезиологии и реанимации | Индия | XcelLance Medical Technologies Pvt.Ltd. | ТТ/Х 02833/08/19 | 13/08/19 | |||
1487 | Светильник хирургический светодиодный модель HyLED 8600/8600 с принадлежностями (Приложение) | Оборудование для больниц | Китай | Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd | ТТ/Х 02822/08/19 | 13/08/19 | |||
1488 | Кровати медицинские MYS 5210N 2-х моторный, MYS 5410N 4-х моторный c принадлежностями (Приложение) | Оборудование для больниц | Турция | Meyosis Hastane Ekipmanlari San. Ve Tic A.S. | ТТ/Х 02821/08/19 | 13/08/19 | |||
1489 | Небулайзер ингалятор компрессорный модель V-MED 001 (Приложение) | Приборы, аппараты и оборудование медицинские для оториноларингологии | Узбекистан | Altezza, ЧП | ТВ/М 00332/08/19 | 13/08/19 | |||
1490 | Система для цервикального скрининга TRUSCREEN ULTRA® Ref: TS01 c принадлежностями (Приложение) | Диагностическая аппаратура и системы мониторинга | Великобритания | TruScreen Limited | ТТ/Х 02832/08/19 | 13/08/19 | |||
1491 | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой модели ТМ-2655Р с принадлежностями (Приложение) | Диагностическая аппаратура и системы мониторинга | Япония | A&D Company, Ltd | ТТ/Х 02849/08/19 | 13/08/19 | |||
1492 | Стол массажный Lojer FX5 (Приложение) | Оборудование для больниц | Финляндия | Lojer Oy | ТТ/Х 02820/08/19 | 13/08/19 | |||
1493 | "Аппарат для гемодиализа GAMBRO® ""AK98""с принадлежностями (Приложение)" | Аппараты для анестезиологии и реанимации | Швеция | Gambro Lundia AB | ТТ/Х 02836/08/19 | 13/08/19 | |||
1494 | "Термометр цифровой ""OMRON Eco Temp Basic (MC-246-E)"" с принадлежностями (Приложение)" | Диагностическая аппаратура и системы мониторинга | Япония | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd | ТТ/Х 01943/08/18 | 13/08/18 | |||
1495 | "Томограф позитронно-эмиссионный, компьютерный модель ""Discovery MI Digital Ready (DR)"" с принадлежностями (Приложение)" | Установки и оборудование, основанные на использовании ионизирующего и других типов излучений | США | GE Medical Systems, LLC | ТТ/Х 01938/08/18 | 13/08/18 | |||
1496 | "Томограф спектральный оптический когерентный томограф ""REVO nx"" с принадлежностями (Приложение)" | Приборы, аппараты и оборудование медицинские для офтальмологии | Польша | OPTOPOL Technology Sp. Z.o.o | ТТ/Х 01944/08/18 | 13/08/18 | |||
1497 | Тонометр автоматический бесконтактный (офтальмологический) Reichert ®7 с принадлежностями (Приложение) | Приборы, аппараты и оборудование медицинские для офтальмологии | США | Reichert, Inc | ТТ/Х 01946/08/18 | 13/08/18 | |||
1498 | "Тонометр бесконтактный модели ""HNT-1"" с принадлежностями (Приложение)" | Приборы, аппараты и оборудование медицинские для офтальмологии | Южная Корея | Huvitz Co., Ltd | ТТ/Х 01939/08/18 | 13/08/18 | |||
1499 | Гистероскоп в комплекте и набор инструментов для HOLEP (Приложение) | Инструменты медицинские | Германия | RZ-Medizintechnik GmbH | ТТ/Х 01947/08/18 | 13/08/18 | |||
1500 | "Лазер офтальмологический ""SUPRA"" с принадлежностями (Приложение)" | Приборы, аппараты и оборудование медицинские для офтальмологии | Франция | Quantel Medical | ТТ/Х 01945/08/18 | 13/08/18 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.