146-5578
Основные показатели численности населения по Ташкентской области за 1-й квартал 2018 года
Основные показатели численности населения по Ташкентской области за 1-й квартал 2018 года
Хокимият Ташкентской области
3.06.2018 15:50
3.06.2018 15:56
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | G1 | Строка | Название городов и районов | Shahar va tumanlar nomi | 1 | 25 |
10 | G2 | Строка | По состаянию 01.03.2018 | 01.03.2018 yil holatida | 1 | 20 |
30 | G3 | Строка | Средно по состаянию январь-декабр 2017 года | 2017-yil yanvar dekabr holatida ortacha | 1 | 20 |
# | Название городов и районов | По состаянию 01.03.2018 | Средно по состаянию январь-декабр 2017 года |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | " | ||
7 | туманлар: | ||
8 | Оққўрғон | "102,014" | "101,380.0" |
9 | Қуйичирчиқ | "104,828" | "104,355.0" |
10 | Бўка | "121,582" | "120,879.5" |
11 | Олмалиқ ш. | "127,493" | "126,760.5" |
12 | Чиноз | "129,614" | "128,779.0" |
13 | Юқоричирчиқ | "131,163" | "130,134.5" |
14 | Ўртачирчиқ | "142,362" | "141,190.0" |
15 | Паркент | "149,374" | "148,261.0" |
16 | Бекобод | "152,548" | "151,624.5" |
17 | Чиpчиқ ш. | "154,631" | "154,188.5" |
18 | Бўстонлиқ | "165,558" | "164,981.5" |
19 | Тошкент | "175,508" | "174,771.5" |
20 | Ангрен ш. | "183,586" | "182,341.5" |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.