146-5584
Информация о средних показателях на душу населения в Ташкентской области за 1-й квартал 2018 года
Информация о средних показателях на душу населения в Ташкентской области за 1-й квартал 2018 года
Хокимият Ташкентской области
3.06.2018 23:22
3.06.2018 23:28
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | G1 | Строка | Название городов и районов | Shahar va tumanlar nomi | 1 | 25 |
20 | G2 | Строка | ВВП | YaIM | 1 | 10 |
30 | G3 | Строка | Промышленное производство | Sanoat ishlab chiqarish | 1 | 15 |
40 | G4 | Строка | Производство общественного потребляющие товары | Xalq iste'mol tovarlari ishlab chiqarish | 1 | 15 |
50 | G5 | Строка | Производства сельскохозяйственной продукции | Qishloq xo'jalik mahsuloti ishlab chiqarish | 1 | 15 |
60 | G6 | Строка | Капитальные вложение | Kapital qo`yilmalar | 1 | 15 |
# | Название городов и районов | ВВП | Промышленное производство | Производство общественного потребляющие товары | Производства сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложение |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Нурафшон ш | x | 262.2 | 137.5 | 109.1 | 213.4 |
22 | туманлар: | x | ||||
23 | Оққўрғон | x | 459.7 | 168.9 | 383.6 | 50.9 |
24 | Охангарон | x | 320.9 | 306.3 | 401.4 | 471.5 |
25 | Тошкент | x | "1,317.6" | 494.1 | 493.7 | 417.1 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.