74-674
Список юридических лиц и организаций области (ДФХ)
Список юридических лиц и организаций области (ДФХ)
Хокимият Бухарской области
24.12.2015 17:06
12.01.2016 15:30
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Числовой | ИНН | STIR | 1 | 9 |
2 | G2 | Числовой | ОКПО | KTUT | 1 | 8 |
3 | G3 | Строка | Наименование организации (Узб) | Ташкилот номи | 1 | 50 |
4 | G4 | Числовой | СОАТО | MHOBT | 1 | 15 |
5 | G5 | Строка | Адрес (Узб) | Манзил | 1 | 75 |
6 | G6 | Строка | Улица (Узб) | Ko'cha | 1 | 25 |
7 | G7 | Числовой | Телефон | Telefon | 1 | 30 |
8 | G8 | Числовой | ОПФ | Tashkiliy-huquqiy shakli kodi | 1 | 3 |
9 | G9 | Числовой | СООГУ | DBIBT | 1 | 5 |
10 | G10 | Числовой | ОКОНХ | Mulkchilik shakli kodi | 1 | 5 |
11 | G11 | Числовой | Численность | Hodimlar soni | 1 | 3 |
# | ИНН | ОКПО | Наименование организации (Узб) | СОАТО | Адрес (Узб) | Улица (Узб) | Телефон | ОПФ | СООГУ | ОКОНХ | Численность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2261 | 203059242 | 17456388 | "БАХТ" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Дехмирзаен кишлоги | 723-90-97 5278216 | 14 | 79994 | 21140 | 2 |
2262 | 203903276 | 18429442 | "HАБИЕВ САЛИМ" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Шуробод кишлоги | 406-58-86 | 14 | 79994 | 21210 | 2 |
2263 | 203883778 | 18350077 | "ХАСАHОВ ОБИД" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Катта Масчид кишлоги | 405-79-29 | 14 | 79994 | 21210 | 3 |
2264 | 203945794 | 18429554 | "МУХАММАД БОТИР" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Куйи Хоми кишлоги | 52-74-118 | 14 | 79994 | 21210 | 3 |
2265 | 203857365 | 18350025 | "ЗОДАБЕК" фермер хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Урта Хоми кишлоги | 723-90-97 52-72-117 | 13 | 79994 | 21150 | 3 |
2266 | 203974617 | 18499945 | "ШОДИ-КУДРАТ" фермер хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Хомин кишлоги | 190-51-52 | 13 | 79994 | 21150 | 5 |
2267 | 205733241 | 20269253 | "ИЗЗАТ ХАЛИЛ ПЛЮС" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Дехмирзаен кишлоги | 52-73-305 | 14 | 79994 | 21210 | 3 |
2268 | 205424451 | 19898825 | "КОГОH ЧАШМАИ ХАЕТ" фермер хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Айрончипоен кишлоги | 724-3772 | 13 | 79994 | 21210 | 1 |
2269 | 203470707 | 17915123 | "ТEMIRXO'JA" fermer xo'jaligi | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | ХO'jafayz qishloqi | 655426530 | 13 | 79994 | 21210 | 1 |
2270 | 202858959 | 17259860 | "ФУРКАТ" фермер хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Катонги кишлоги | 611-41-88 | 13 | 79994 | 21210 | 5 |
2271 | 203334992 | 17672525 | "ЖАББОР-БОБО" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Хужафайз кишлоги | 406-58-86 | 14 | 79994 | 21150 | 4 |
2272 | 204131730 | 18637927 | "САЪДУЛЛАЕВА СОЖИДАБОHУ" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Шуробод кишлоги | 406-58-86 | 14 | 79994 | 21210 | 3 |
2273 | 205548660 | 20074785 | "AMIRBEK ZAMINI" фермер хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Катта Масжид кишлоги | 613-37-60 | 13 | 79994 | 21210 | 4 |
2274 | 203440846 | 17914626 | "САРДОР" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Катта Масчид кишлоги | 406-5886 5278169 | 14 | 79994 | 21140 | 2 |
2275 | 204558626 | 19106190 | "АСРОРОВ БАХТИЁР" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Чопик кишлоги | 406-5886 | 14 | 79994 | 21210 | 3 |
2276 | 205475129 | 20044270 | "ШАЙХ ХАЛИЛ ПЛЮС" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Шуробод кишлоги | 527-62-30 | 14 | 79994 | 21210 | 4 |
2277 | 203282386 | 17671431 | "МАЛОХАТ" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Катта Масчид кишлоги | 406-58-86 | 14 | 79994 | 21150 | 2 |
2278 | 204553744 | 19056144 | "ХОЛИКОВ ХУСHИДДИH" дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Куйи Хоми кишлоги | 5277197 | 14 | 79994 | 21210 | 3 |
2279 | 204638945 | 19178657 | "N.H.HAITOV"дехкон хужалиги | 1706219824 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Beklar QFY | Катта Масчид кишлоги | 4065886 | 14 | 79994 | 21210 | 3 |
2280 | 203509464 | 17966238 | "ИHОЯТ" дехкон хужалиги | 1706219833 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Niyozhoji QFY | Ойбек кишлоги | 5270-234 292-17-30 | 14 | 79994 | 21210 | 4 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.