74-685
База государственных учреждений Бухарской области
База государственных учреждений Бухарской области
Хокимият Бухарской области
4.01.2016 11:52
11.02.2016 15:47
2.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | ИНН | STIR | 1 | 10 |
2 | G2 | Числовой | ОКПО | KTUT | 1 | 10 |
3 | G3 | Строка | Наименование организации | Tashkilot nomi | 1 | 150 |
4 | G4 | Числовой | СОАТО | MHOBT | 1 | 15 |
5 | G5 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
6 | G6 | Строка | Улица | Ko'cha | 1 | 100 |
7 | G7 | Числовой | Номер телефона | Telefon raqami | 1 | 50 |
8 | G8 | Числовой | ОПФ | Tashkiliy-huquqiy shakli kodi | 1 | 5 |
9 | G9 | Числовой | ОКНХ | Mulkchilik shakli kodi | 1 | 10 |
10 | G10 | Числовой | Количество сотрудников | Hodimlar soni | 1 | 10 |
# | ИНН | ОКПО | Наименование организации | СОАТО | Адрес | Улица | Номер телефона | ОПФ | ОКНХ | Количество сотрудников |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 206973386 | 22469625 | Buxoro tuman stomatologiya poliklinikasi | 1706207501 | Buxoro viloyati, Buxoro tumani, Gala Osiyo shahri | Baxor ko'chasi,9-uy | 655425883 | 270 | 91514 | 34 |
2302 | 200996702 | 5581875 | Buxoro tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi | 1706207501 | Buxoro viloyati, Buxoro tumani, Gala Osiyo shahri | Baxor ko'chasi, 12а-uy | 655425456, 936204344 | 270 | 91531 | 52 |
2303 | 206902354 | 22027324 | Qorako'l tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 16-son umumta'lim maktabi | 1706230809 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Bandboshi QFY | Bandboshi qishlog'i | 655643180, 907320304 | 270 | 92310 | 56 |
2304 | 206902609 | 22027577 | Qorako'l tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 41-son umumta'lim maktabi | 1706230809 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Bandboshi QFY | Bandboshi qishlog'i | 982742271 | 270 | 92310 | 54 |
2305 | 207086888 | 23346422 | G'ijduvon tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 56-maktabgacha ta'lim muassasasi | 1706215860 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, Ulfatbibi QFY | Bakkollar qishlog'i | 907157353 | 270 | 92400 | 25 |
2306 | 206858504 | 21913012 | Buxoro viloyat Xalq ijodiyoti va madaniy-ma'rifiy ishlar ilmiy metodik markazi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Bahovuddin Haqshband ko'chasi, 70 uy | 224-24-55 | 270 | 93141 | 17 |
2307 | 206896213 | 22026520 | Jondor tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 28-son umumta'lim maktabi | 1706246870 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Navrabot QFY | Bahoriston qishlog'i | 655830110, 934518540 | 270 | 92310 | 43 |
2308 | 300206564 | 18058365 | "BAHORISTON" qishloq vrachlik punkti | 1706204558 | Buxoro viloyati, Olot tumani, O'zbekiston shaharchasi | Bahoriston qishlog'i | 653451192 | 270 | 91514 | 36 |
2309 | 204884324 | 19388573 | Vobkent tuman transport departamenti | 1706212833 | Buxoro viloyati, Vobkent tumani, Kumushkent QFY | Badoy axoli maskani | 653321887 | 160 | 51600 | 2 |
2310 | 202177500 | 22026951 | Kogon tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli iqtidorli bolalar maktab internati | 1706219818 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Yangi xayot QFY | B.Тuron qishlog'i | 655273502 | 270 | 92310 | 48 |
2311 | 207005489 | 22846163 | Kogon shahar 12-son maktabgacha ta`lim muassasasi | 1706403 | Buxoro viloyati, Kogon sh. | B.Zokirov ko`chasi, 12 uy | 8 655 245 417 905 100 000 | 270 | 92400 | 60 |
2312 | 203143874 | 17610990 | Buxoro shahar xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 10- son umumta'lim maktabi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | B.Naqshbandiy ko'chasi, 32-uy | 652243020 | 270 | 92310 | 64 |
2313 | 203143882 | 17610375 | Buxoro shahar xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 9- son umumta'lim maktabi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | B.Naqshbandiy ko'chasi, 25-uy | 652243681 | 270 | 92310 | 49 |
2314 | 206132664 | 15373215 | 25-sonli bolalar va o'smirlar sport maktabi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | B.Naqshbandiy ko'chasi, 2-uy | 652253866 | 270 | 91700 | 53 |
2315 | 203119451 | 17504377 | Buxoro shahar xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 1- son umumta'lim maktabi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | B.Naqshbandi ko'chasi, 128-uy | 652237681 | 270 | 92310 | 93 |
2316 | 207115906 | 23629261 | O'zbekiston Respublikasi Sog'likni Saqlash Vazirligi Buxoro viloyat xokimligi tasarrufidagi viloyat tibbiy diagnostika markazi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | B.Naqshband ko'chasi, 61-uy | 652236817 | 270 | 91514 | 61 |
2317 | 201266723 | 17096926 | Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | B.Naqshband ko'chasi, 352-uy | 652257111 | 270 | 97200 | 45 |
2318 | 201977391 | 16990281 | Buxoro viloyat qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | B.Naqshband ko'chasi, 297-uy | 225-17-11 225-06-02 | 270 | 97400 | 24 |
2319 | 201172761 | 4795172 | Buxoro viloyat "SUVNAZORAT" inspektsiyasi | 1706219822 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Nurafshon QFY | B.Naqshband ko'chasi, 29/1-uy | 225-11-25 510-90-38 | 270 | 22300 | 29 |
2320 | 206902964 | 21910195 | Qorovulbozor tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 7-son umumta'lim maktabi | 1706232501 | Buxoro viloyati, Qorovulbozor tumani, Qorovulbozor shahri | B.Naqshband ko'chasi, 1 uy | 653644242 | 270 | 92310 | 66 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.