74-685
База государственных учреждений Бухарской области
База государственных учреждений Бухарской области
Хокимият Бухарской области
4.01.2016 11:52
11.02.2016 15:47
2.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | ИНН | STIR | 1 | 10 |
2 | G2 | Числовой | ОКПО | KTUT | 1 | 10 |
3 | G3 | Строка | Наименование организации | Tashkilot nomi | 1 | 150 |
4 | G4 | Числовой | СОАТО | MHOBT | 1 | 15 |
5 | G5 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
6 | G6 | Строка | Улица | Ko'cha | 1 | 100 |
7 | G7 | Числовой | Номер телефона | Telefon raqami | 1 | 50 |
8 | G8 | Числовой | ОПФ | Tashkiliy-huquqiy shakli kodi | 1 | 5 |
9 | G9 | Числовой | ОКНХ | Mulkchilik shakli kodi | 1 | 10 |
10 | G10 | Числовой | Количество сотрудников | Hodimlar soni | 1 | 10 |
# | ИНН | ОКПО | Наименование организации | СОАТО | Адрес | Улица | Номер телефона | ОПФ | ОКНХ | Количество сотрудников |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 207005489 | 22846163 | Kogon shahar 12-son maktabgacha ta`lim muassasasi | 1706403 | Buxoro viloyati, Kogon sh. | B.Zokirov ko`chasi, 12 uy | 8 655 245 417 905 100 000 | 270 | 92400 | 60 |
322 | 207047254 | 23056233 | Kogon shahar 7-son maktabgacha ta`lim muassasasi | 1706403 | Buxoro viloyati, Kogon sh. | Gulzor ko`chasi, 1 uy | 8 655 245 410 934 560 000 | 270 | 92400 | 22 |
323 | 207025994 | 23002869 | Kogon shahar 13-son maktabgacha ta`lim muassasasi | 1706403 | Buxoro viloyati, Kogon sh. | M.Tarobiy ko`chasi, 109 uy | 8 655 244 488 914 070 000 | 270 | 92400 | 28 |
324 | 207048625 | 23056256 | Kogon shahar 2-son maktabgacha ta`lim muassasasi | 1706403 | Buxoro viloyati, Kogon sh. | S.Ayniy ko`chasi, 47 uy | 8 655 222 511 945 230 000 | 270 | 92400 | 26 |
325 | 207025986 | 22846217 | Kogon shahar 4-son maktabgacha ta`lim muassasasi | 1706403 | Buxoro viloyati, Kogon sh. | A.Temyr ko`chasi, 4 uy | 8 655 222 228 936 220 000 | 270 | 92400 | 31 |
326 | 203974964 | 17769839 | "ТАЛИСАФЕД" махалла фукаролар йигини | 1706258822 | Buxoro viloyati, Shofirkon tumani, Jo'ynav QFY | Жуйнав кишлоги | 774-46-02 | 220 | 97700 | 4 |
327 | 206963865 | 22467112 | "BIYOSIN" махалла фукаролар йигини | 1706215810 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, G'ovshun QFY | Биесин кишлоги | 760-78-23 | 220 | 97700 | 4 |
328 | 201173848 | 5951786 | Бухоро таянч пункти | 1706219833 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Niyozhoji QFY | Орифон кишлоги | 76-1-82 | 160 | 95120 | 1 |
329 | 205759920 | 20340560 | "GAJDUMAK" шахарча фукаролар йигини | 1706215561 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, Gajdumak shaharchasi | Гаждумак шахарча | 745-45-62 | 220 | 97700 | 4 |
330 | 206835160 | 18055941 | "СОРГУH" кишлок хакимлик маскани | 1706219811 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Kogon QFY | Соргун кишлоги | 740-24-45 527-71-45 | 270 | 91514 | 12 |
331 | 207068782 | 23056813 | Когон туман бандликка кумаклашиш ва ахолини ижтимоий мухофаза килиш маркази | 1706219811 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Kogon QFY | Бухоро шох кучаси 16 уй | 739-34-68 524-46-76 | 270 | 97600 | 21 |
332 | 203988124 | 18499276 | "ХОHАОБОД" махалла фукаролар йигини | 1706207880 | Buxoro viloyati, Buxoro tumani, Shergiron QFY | Ханаобод кишлоги | 739-28-22 736-63-21 | 220 | 97700 | 4 |
333 | 204160370 | 18690755 | "Paxtakor" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706212554 | Buxoro viloyati, Vobkent tumani, Xargo'sh shaharchasi | Хargo'sh axoli maskani | 7380444 | 220 | 97700 | 4 |
334 | 206828414 | 18112455 | "КУДРАШЕХ" кишлок врачлик пункти | 1706240821 | Buxoro viloyati, Peshku tumani, Qal'ai Mirishkor QFY | Кудрашех кишлоги | 731-65-76 | 270 | 91514 | 28 |
335 | 205015762 | 21522286 | "OBIDXO'JA" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706240805 | Buxoro viloyati, Peshku tumani, Varaxsho QFY | Obidxuja qishlog'i 7 uy | 7300983 | 220 | 97700 | 4 |
336 | 202994957 | 17769213 | "БОХОВУДДИH HАКШБАHД" кишлок фукаролар йигини | 1706219844 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, B.Naqshband QFY | Киракашхона кишлоги | 730-25-55 52-76-2-18 | 220 | 97700 | 5 |
337 | 207082316 | 23057758 | Peshko' tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 9 maktabgacha ta'lim muassasasi | 1706240802 | Buxoro viloyati, Peshku tumani, Abu Ali Ibn Sino QFY | Dedaroz qishlog'i | 730-09-33 | 270 | 92400 | 24 |
338 | 206953925 | 21914164 | "КИЗИЛ РАВОТ" кишлок врачлик пункти | 1706242505 | Buxoro viloyati, Romitan tumani, Gazli shahri | Кизил Равот кишлоги | 728-04-15 | 270 | 91514 | 16 |
339 | 206063030 | 20583104 | "HАРЗИ РАЖАБОВ" кишлок врачлик пункти | 1706246875 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Po'loti QFY | Пулоти кишлоги | 723-2077 | 270 | 91514 | 28 |
340 | 207001565 | 22766783 | Жондор курилиш ва миллий хунармандчилик касб хунар коллежи | 1706246811 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Dalmun QFY | Далмун кишлоги 166 уй | 722-27-67 | 270 | 92120 | 88 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.