74-685
База государственных учреждений Бухарской области
База государственных учреждений Бухарской области
Хокимият Бухарской области
4.01.2016 11:52
11.02.2016 15:47
2.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | ИНН | STIR | 1 | 10 |
2 | G2 | Числовой | ОКПО | KTUT | 1 | 10 |
3 | G3 | Строка | Наименование организации | Tashkilot nomi | 1 | 150 |
4 | G4 | Числовой | СОАТО | MHOBT | 1 | 15 |
5 | G5 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
6 | G6 | Строка | Улица | Ko'cha | 1 | 100 |
7 | G7 | Числовой | Номер телефона | Telefon raqami | 1 | 50 |
8 | G8 | Числовой | ОПФ | Tashkiliy-huquqiy shakli kodi | 1 | 5 |
9 | G9 | Числовой | ОКНХ | Mulkchilik shakli kodi | 1 | 10 |
10 | G10 | Числовой | Количество сотрудников | Hodimlar soni | 1 | 10 |
# | ИНН | ОКПО | Наименование организации | СОАТО | Адрес | Улица | Номер телефона | ОПФ | ОКНХ | Количество сотрудников |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 204527403 | 19053855 | Qorako'l tuman transport departamenti | 1706230501 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Qorako'l shahri | Qorako'l shox ko'chasi | 655653068, 973010177 | 160 | 51600 | 3 |
42 | 207207403 | 25103853 | Buxoro shahar xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli "O'quv ishlab chiqarish va ta'lim xizmatlar | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | I.Mo'minov ko'chasi 2 uy | 914484346 | 160 | 17210 | 1 |
43 | 207211050 | 25210141 | "BUXORO QURILISHINJINIRING" davlat unitar korxonasi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | I.Mo'minov ko'chasi, 2-uy | 936852769 | 160 | 92200 | 6 |
44 | 200856511 | 15660794 | Буxоро йулчилар малакасини ошириш илмий тадкикот ишлаб чикариш укув маркази | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Гиждувоний кучаси 272-а уй | 228-52-35 228-53-03 | 160 | 66000 | 31 |
45 | 200856052 | 15812790 | Buxoro ko'prik xo'jaligini saqlashga ixtisoslashtirilgan ta'mirlash-foydalanish korxonasi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | G'ijduvon ko'chasi,12 uy | 652245344 652244599 | 160 | 61129 | 140 |
46 | 206854519 | 21827962 | Коровулбозор компьютерлаштириш ва ахборот коммуникация технологияларини ривожлантириш маркази | 1706232501 | Buxoro viloyati, Qorovulbozor tumani, Qorovulbozor shahri | Буюк ипак йули кучаси 1 уй | 364-14-08 364-14-09 | 160 | 82000 | 1 |
47 | 207219704 | 25361124 | Qorovulbozor tuman Dezinfeksiya stansiyasi | 1706232501 | Buxoro viloyati, Qorovulbozor tumani, Qorovulbozor shahri | Tinchlik MFY, Navoiy ko'chasi, 19-uy | 653641434 | 160 | 91530 | 1 |
48 | 207206863 | 25381871 | Qorovulbozor tuman o'simliklarni himoya qilish otryadi | 1706232501 | Buxoro viloyati, Qorovulbozor tumani, Qorovulbozor shahri | Chulquvar ko'chasi,11-uy | 905144851 | 160 | 22300 | 5 |
49 | 207222512 | 25437471 | Kogon tuman dezinfeksiya stansiyasi | 1706219833 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Niyozhoji QFY | Zamondosh ko'chasi, 7-uy | 945440110 | 160 | 91530 | 5 |
50 | 201108443 | 17771782 | 1-сон бош тиклаш поезди | 1706403 | Buxoro viloyati, Kogon sh. | М Таробий кучаси тупикда | 52-4-45-14 777-07-23 | 160 | 61129 | 16 |
51 | 303232001 | 25462569 | Buxoro viloyati hokimligi huzuridagi "VILOYAT KOMPYUTERLASHTIRISH MARKAZI" davlat unitar korxonasi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | I.Mo'minov ko'chasi, 1-uy | 914422333 | 160 | 82000 | 15 |
52 | 202920921 | 17306105 | "O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" davlat aksionerlik temir yo'l kompaniyasiga qarashli Qorovulbozor tuman bo'limi | 1706232501 | Buxoro viloyati, Qorovulbozor tumani, Qorovulbozor shahri | H.Olimjon ko'chasi, 12-uy | 653642025 | 160 | 51111 | 164 |
53 | 203353115 | 17772764 | O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi axborot maslahat markazi Buxoro viloyat bo'linmasi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | M.Iqbol ko'chasi, 14 uy | 652234876 652236124 | 160 | 84400 | 3 |
54 | 201404922 | 16213442 | Туман хокимлиги кошида марказлашган карьер хужалиги | 1706258501 | Buxoro viloyati, Shofirkon tumani, Shofirkon shahri | Hавои кучаси | 50-2-65-98 | 160 | 16273 | 1 |
55 | 202972690 | 16479157 | Romitan tuman "Yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr" davlat korxonasi | 1706242501 | Buxoro viloyati, Romitan tumani, Romitan shahri | Buxoro ko'chasi, 5 uy | 655521537, 905439549 | 160 | 84200 | 14 |
56 | 203011739 | 17453259 | Vobkent tuman "SUVOQAVA" ishlab chiqarish davlat korxonasi | 1706212501 | Buxoro viloyati, Vobkent tumani, Vobkent shahri | G.Gulom ko'chasi, 55-uy | 653321405, 951909827 | 160 | 90213 | 29 |
57 | 204777092 | 19314652 | Shofirkon tuman transport departamenti | 1706258501 | Buxoro viloyati, Shofirkon tumani, Shofirkon shahri | A.Navoi ko'chasi, 51 uy | 655029678 | 160 | 51111 | 2 |
58 | 202464208 | 16493176 | Qorako'l tuman "Yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr" davlat korxonasi | 1706230501 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Qorako'l shahri | Ulu'gbek ko'chasi, 35-uy | 655651554 | 160 | 84200 | 16 |
59 | 204772109 | 19323131 | Гиждувон туман хокимлиги хузуридаги "ХУЖАИ-ЖАХОH" кукаламзорлаштириш булими | 1706215501 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, G'ijduvon shahri | Мустакиллик майдони кучаси | 160 | 90211 | 1 | |
60 | 202568393 | 16525147 | Jondor tuman "Yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr" davlat korxonasi | 1706246551 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Jondor shaharchasi | M.Tarobiy ko'chasi, 36-uy | 655821432 | 160 | 84200 | 22 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.