74-685
База государственных учреждений Бухарской области
База государственных учреждений Бухарской области
Хокимият Бухарской области
4.01.2016 11:52
11.02.2016 15:47
2.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | ИНН | STIR | 1 | 10 |
2 | G2 | Числовой | ОКПО | KTUT | 1 | 10 |
3 | G3 | Строка | Наименование организации | Tashkilot nomi | 1 | 150 |
4 | G4 | Числовой | СОАТО | MHOBT | 1 | 15 |
5 | G5 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
6 | G6 | Строка | Улица | Ko'cha | 1 | 100 |
7 | G7 | Числовой | Номер телефона | Telefon raqami | 1 | 50 |
8 | G8 | Числовой | ОПФ | Tashkiliy-huquqiy shakli kodi | 1 | 5 |
9 | G9 | Числовой | ОКНХ | Mulkchilik shakli kodi | 1 | 10 |
10 | G10 | Числовой | Количество сотрудников | Hodimlar soni | 1 | 10 |
# | ИНН | ОКПО | Наименование организации | СОАТО | Адрес | Улица | Номер телефона | ОПФ | ОКНХ | Количество сотрудников |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | 204378977 | 18864965 | "БУРИБЕК ЧАHДИР" махалла фукаролар йигини | 1706204850 | Buxoro viloyati, Olot tumani, Chandir QFY | Чандир кфй | 34-45-550 | 220 | 97700 | 4 |
962 | 205220216 | 21522323 | "KAMOLOT" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706240832 | Buxoro viloyati, Peshku tumani, Peshku QFY | Saroycha qishlog'i | 653542221 | 220 | 97700 | 4 |
963 | 207183198 | 24338637 | Ромитан туман архитектура ва курилиш булими | 1706242501 | Buxoro viloyati, Romitan tumani, Romitan shahri | Бухоро кучаси 3-уй | 93-459-64-17 | 270 | 66000 | 4 |
964 | 204498338 | 17095335 | "БУКТАРОЙ" махалла фукаролар йигини | 1706215805 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, Buktaroy QFY | Буктарой кишлоги | 57-51-249 | 220 | 97700 | 4 |
965 | 204378984 | 18864971 | "ГАHЧИ-ЧАHДИР" махалла фукаролар йигини | 1706204552 | Buxoro viloyati, Olot tumani, Ganchi Chandir shaharchasi | Чандир кфй | 34-45-162 | 220 | 97700 | 4 |
966 | 206833204 | 21606362 | "УСМОHШЕХ" махалла фукаролар йигини | 1706204853 | Buxoro viloyati, Olot tumani, Chorbog' QFY | Усмоншех мфй | 621-25-62 | 220 | 97700 | 4 |
967 | 204490214 | 17095341 | "KO'LIJABBOR" шахарча фукаролар йигини | 1706215563 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, Ko'lijabbor shaharchasi | Кулижаббор кишлоги | 510-26-65 | 220 | 97700 | 4 |
968 | 202975513 | 17769331 | "ЛОЛО" кишлок фукаролар йигини | 1706246825 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Lolo QFY | Лоло кишлоги | 58-38-106 441-52-04 | 220 | 97700 | 4 |
969 | 206833211 | 21606379 | "ЕШ-БОТИР" кишлок фукаролар йигини | 1706204853 | Buxoro viloyati, Olot tumani, Chorbog' QFY | Чорбог кфй | 34-23-052 | 220 | 97700 | 4 |
970 | 202975520 | 17769354 | "САМОHЧУК" кишлок фукаролар йигини | 1706246555 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Samonchuq shaharchasi | Самончук кишлоги | 58-39-473 452-50-57 | 220 | 97700 | 4 |
971 | 203702724 | 17095418 | "ХУЖАКОH" махалла фукаролар йигини | 1706230862 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Mallaishayx QFY | Малаишайх кфй | 56-26-159 | 220 | 97700 | 4 |
972 | 202987822 | 17769360 | "МИРЗОЕH" кишлок фукаролар йигини | 1706246890 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Mirzayon QFY | Мирзоен кишлоги | 58-35-246 | 220 | 97700 | 4 |
973 | 201557305 | 2365473 | Kogon tuman statistika bo'limi | 1706219811 | Buxoro viloyati, Kogon tumani, Kogon QFY | Buxoro shox ko'chasi, 16-uy | 712308335, 655245378 | 270 | 97600 | 4 |
974 | 203701204 | 17095424 | "МУСТАКИЛЛИК" махалла фукаролар йигини | 1706230885 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Chovli QFY | Човли кфй | 56-39-5-21 | 220 | 97700 | 4 |
975 | 204424183 | 18911883 | "КИРТАЙ" махалла фукаролар йигини | 1706204554 | Buxoro viloyati, Olot tumani, Qirtay shaharchasi | Бахористон кфй Киртай мфй | 34-51-166 | 220 | 97700 | 4 |
976 | 203730041 | 17095430 | "ИСТИКЛОЛ" махалла фукаролар йигини | 1706230832 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Qozon QFY | Козон кфй | 56-52-7-34 | 220 | 97700 | 4 |
977 | 204429517 | 18911897 | "ЖУМАБОЗОР" махалла фукаролар йигини | 1706204553 | Buxoro viloyati, Olot tumani, Kesakli shaharchasi | Жумабозор кфй | 34-55-368 | 220 | 97700 | 4 |
978 | 203699791 | 17095447 | "РЕГЕЙДАР" махалла фукаролар йигини | 1706230825 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Ziyorat QFY | Зиерат кфй | 56-41-381 | 220 | 97700 | 4 |
979 | 203695884 | 17095453 | "ЯHГИ ТУРМУШ" махалла фукаролар йигини | 1706230832 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Qozon QFY | Козон кфй | 51-734 | 220 | 97700 | 4 |
980 | 205007297 | 17769638 | "TURKISTON" mahalla fuqarolar yig'ini | 1706240805 | Buxoro viloyati, Peshku tumani, Varaxsho QFY | Qorovul qishlog'i | 35-4-02-52 | 220 | 97700 | 4 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.