74-685
База государственных учреждений Бухарской области
База государственных учреждений Бухарской области
Хокимият Бухарской области
4.01.2016 11:52
11.02.2016 15:47
2.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | ИНН | STIR | 1 | 10 |
2 | G2 | Числовой | ОКПО | KTUT | 1 | 10 |
3 | G3 | Строка | Наименование организации | Tashkilot nomi | 1 | 150 |
4 | G4 | Числовой | СОАТО | MHOBT | 1 | 15 |
5 | G5 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
6 | G6 | Строка | Улица | Ko'cha | 1 | 100 |
7 | G7 | Числовой | Номер телефона | Telefon raqami | 1 | 50 |
8 | G8 | Числовой | ОПФ | Tashkiliy-huquqiy shakli kodi | 1 | 5 |
9 | G9 | Числовой | ОКНХ | Mulkchilik shakli kodi | 1 | 10 |
10 | G10 | Числовой | Количество сотрудников | Hodimlar soni | 1 | 10 |
# | ИНН | ОКПО | Наименование организации | СОАТО | Адрес | Улица | Номер телефона | ОПФ | ОКНХ | Количество сотрудников |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 201408308 | 4065597 | Вобкент туман xокимлиги | 1706212501 | Buxoro viloyati, Vobkent tumani, Vobkent shahri | С.Ярашев кучаси 55 уй | 33-21-438 33-21-550 | 270 | 97600 | 24 |
122 | 201366124 | 3978172 | Olot tuman statistika bo'limi | 1706204501 | Buxoro viloyati, Olot tumani, Olot shahri | Temir yo'l ko'chasi, 49-uy | 712308331, 653422671 | 270 | 97600 | 4 |
123 | 202010764 | 3896965 | Buxoro viloyat tabiatni muxofaza qilish qo'mitasi | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Shirbuddin ko'chasi, 1-uy | 225-31-04 225-40-59 | 270 | 97400 | 103 |
124 | 200863424 | 3895300 | Фукароларга хизмат курсатиш корхонаси | 1706215501 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, G'ijduvon shahri | Баховуддин Hакшбанд кучаси | 57-23-238 | 160 | 90310 | 2 |
125 | 200978423 | 3585581 | Давлат санитария-эпидемиология назорат маркази | 1706242501 | Buxoro viloyati, Romitan tumani, Romitan shahri | А.Темир кучаси 17 уй | 55-21-603*55-2-16-04 | 270 | 91531 | 66 |
126 | 203264029 | 3520326 | "БАHДБОШИ" кишлок фукаролар йигини | 1706230552 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Bandboshi shaharchasi | Бандбоши кфй | 5653818 | 220 | 97700 | 6 |
127 | 202950971 | 3520315 | "БУКТАРОЙ" кишлок фукаролар йигини | 1706215805 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, Buktaroy QFY | Буктарой кфй | 57-51-248 | 220 | 97700 | 6 |
128 | 202950964 | 3520295 | "КАРАХОHИ" кишлок фукаролар йигини | 1706215827 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, Qaraxoni QFY | Карахони кфй | 57-4-52-36 | 220 | 97700 | 4 |
129 | 202950949 | 3520289 | "САРВАРИ" кишлок фукаролар йигини | 1706215849 | Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, Sarvari QFY | Сарвари кфй | 57-4-31-37 | 220 | 97700 | 5 |
130 | 204067991 | 3520272 | "БОГИ-КАЛОH" кишлок фукаролар йигини | 1706207810 | Buxoro viloyati, Buxoro tumani, Bog'ikalon QFY | Богикалон кфй | 54-33-117 600-91-17 | 220 | 97700 | 4 |
131 | 201513479 | 3495410 | Бухоро вилояти архив иши бошкармаси | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Ибн Сино кучаси 8/1 уй | 224-86-24 224-82-56 | 270 | 97400 | 5 |
132 | 201807855 | 3379460 | Жондор тумани хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси | 1706246551 | Buxoro viloyati, Jondor tumani, Jondor shaharchasi | Зарафшон кучаси 115 уй | 58-21-835 774-77-21 | 270 | 90211 | 276 |
133 | 201365434 | 3379431 | Olot tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi | 1706204501 | Buxoro viloyati, Olot tumani, Olot shahri | Iftixor ko'chasi, 33- uy | 653421080 | 270 | 90211 | 149 |
134 | 201043906 | 3379388 | Ромитан туман коммунал-фойдаланиш бошкармаси | 1706242501 | Buxoro viloyati, Romitan tumani, Romitan shahri | Лаглака кучаси | 2-24-82*2-17-08 | 270 | 90211 | 1 |
135 | 201513859 | 3378874 | Буxоро вилоят "СУВОКАВА" ишлаб чикариш давлат корхонаси | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Ибн Сино кучаси 111 уй | 228-01-99 710-08-88 | 190 | 90213 | 428 |
136 | 201414214 | 3377350 | Buxoro viloyat "BUXORONUR" ishlab chiqarish korxonasi | 1706403 | Buxoro viloyati, Kogon sh. | Sayilgox ko'chasi, 64-а,uy | 936210200,9 | 190 | 90212 | 1 |
137 | 201512131 | 3201457 | Бухоро вилоят рухан заиф аеллар мурувват уйи | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Абай кучаси 59 уй | 228-11-52 | 270 | 91800 | 129 |
138 | 201512037 | 3201443 | Бухоро шахар болалар "МУРУВВАТ" уйи | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Абай кучаси 61 | 8-10-50 8-10-58 | 270 | 92500 | 199 |
139 | 202985492 | 3128232 | "ДАРГАЛИ" кишлок фукаролар йигини | 1706230806 | Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Darg'ali QFY | Даргали кфй | 5632116 | 220 | 97700 | 4 |
140 | 201513770 | 3122488 | "1-AVTOKORXONA" давлат унитар корхонаси | 1706401 | Buxoro viloyati, Buxoro sh. | Ок Масжид кучаси 2-уй | 228-60-16 | 190 | 51121 | 339 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.