146-7055
Список действующих вне городской маршрутов в Ташкентской области за 1 квартал 2018 года
Список действующих вне городской маршрутов в Ташкентской области за 1 квартал 2018 года
Хокимият Ташкентской области
24.04.2019 20:03
24.04.2019 20:06
1.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | G1 | Строка | Номер маршрута | Yo'nalish nomeri | 1 | 15 |
20 | G2 | Строка | Наимование маршрут | Yo'nalish nomi | 1 | 150 |
30 | G3 | Строка | Дистанция км | Masofa km | 1 | 15 |
40 | G4 | Строка | Дата открытия маршурта | Дата открытия маршурта | 1 | 20 |
50 | G5 | Строка | Количество транспортных средств по плану | Количество транспортных средств по плану | 1 | 25 |
60 | G6 | Строка | Модель транспортних средств | Модель транспортних средств | 1 | 50 |
70 | G7 | Строка | Количество транспортних средств по факту | Количество транспортних средств по факту | 1 | 50 |
# | Номер маршрута | Наимование маршрут | Дистанция км | Дата открытия маршурта | Количество транспортных средств по плану | Модель транспортних средств | Количество транспортних средств по факту |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 400 й.т. | “Дўстобод АШБ–Чиноз шаҳри (Меҳнатобод орқали)” | 22,3 | 2012 | 4 | дамас | """81-son DO'STOBOD ATK"" МЧЖ" |
42 | 639 й.т. | """Навоий ф/у-Бекобод АББ""" | 44,7 | 2016 | 30 | дамас | """ABDULATIF AVTO TRANS''МЧЖ" |
43 | 664 й.т. | “ЗАФАР АЧСБ – Ўзбекистон ф/у маркази” | 13 | 2017 | 10 | Дамас | """AHMADJON ISHONCH SERVIS"" МЧЖ" |
44 | 607 й.т. | “Зафар АЧСБ – Мавлонов ф/у” | 13,3 | 2013 | 10 | дамас | """AHMADJON ISHONCH SERVIS"" МЧЖ" |
45 | 338 й.т. | """Тўқай Ёқа қишлоғи - Ангрен деҳқон бозори""" | 16,8 | 2012 | 8 | дамас | """ANGREN ATC"" МЧЖ" |
46 | 350 й.т. | """Ангрен деҳқон бозори-Серго маҳалласи""" | 11,8 | 2013 | 10 | дамас | """ANGREN ATS"" МЧЖ" |
47 | 351 й.т. | """Ангрен деҳқон бозори-С.Рахимов ф.у.""" | 21,8 | 2013 | 10 | Мик.А | """ANGREN ATS"" МЧЖ" |
48 | 396 й.т. | """Оҳангарон АШБ-Қўйлиқ АШБ""" | 53,4 | 2008 | 10 | Мик.А | """ANGREN ATS"" МЧЖ" |
49 | 397 й.т. | “Қизилтоғ қўрғони-Қўйлиқ АШБ (Олға орқали)” | 47,2 | 2012 | 8 | микро | """ANGREN ATS"" МЧЖ" |
50 | 412 й.т. | """Оҳангарон АШБ-Убайт-Узар""" | 9,5 | 2011 | 6 | дамас | """ANGREN ATS"" МЧЖ" |
51 | 413 й.т. | """Оҳангарон АШБ-Эйвалек-Озодлик""" | 14,5 | 2011 | 6 | дамас | """ANGREN ATS"" МЧЖ" |
52 | 640 й.т. | """Зафар АЧСБ-Бекобод АББ (Ўзбекобод орқали)""" | 29,5 | 2016 | 32 | дамас | """ANVARBEK BOHODIR SERVIS"" МЧЖ" |
53 | 441 й.т. | “Олим ота м.ф.й.-Қўйлиқ АШБ” | 21,0 | 2013 | 10 | Мик.А | """ASADBEK TRANS LYUKS"" МЧЖ" |
54 | 416 й.т. | “Олмалиқ АШБ-Тўйтепа АШБ” | 33,8 | 2012 | 5 | дамас | """ASLBEK TAKSI SERVIS"" МЧЖ" |
55 | 417 й.т. | """Нурафшон АШБ - Оҳангарон АШБ""" | 32,1 | 2002 | 7 | дамас | """ASLBEK TAKSI SERVIS"" МЧЖ" |
56 | 427 й.т. | """Бойқўрғон маҳалласи (Намунавий котедж)-Куйлик АШБ""" | 9,6 | 2004 | 10 | дамас | """ASLBEK TAKSI SERVIS"" МЧЖ" |
57 | 431 й.т. | """Тўйтепа АББ - Ғалақудуқ қишлоғи""" | 11,5 | 2005 | 14 | дамас | """ASLBEK TAKSI SERVIS"" МЧЖ" |
58 | 688 й.т. | " ""Чинобод махалласи - Чирчиқ АББ"" " | 21 | 2018 | 6 | Дамас | """AUTO FORWARD"" МЧЖ" |
59 | 510 й.т. | " ""Чирчиқ АББ-Мой қишлоғи"" " | 13,5 | 2008 | 22 | дамас | """AUTO FORWARD"" МЧЖ" |
60 | 524 й.т. | """Чирчиқ АББ-Қибрай АШБ""" | 16,0 | 2008 | 17 | дамас | """AUTO FORWARD"" МЧЖ" |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.