143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 3817005000 | Алкил бензол линейный, сырье для производства сульфоновой кислоты | Китай | Китай | 1,62 | кг |
2222 | 3817005000 | Алкил бензол линейный, сырье для производства сульфоновой кислоты | Китай | Неизвестна | 1,62 | кг |
2223 | 7606122009 | Алюкобонд, ГОСТ 9639-71, разм. 1220х2440х3,2 мм | Кыргызстан | Китай | 4,50 | кг |
2224 | 7610909000 | Алюкобонд, разм. 1220х2440х0,03 мм | Китай | Китай | 4,32 | кг |
2225 | 7610909000 | Алюкобонд, разм. 2,44х1,22 м | Китай | Неизвестна | 4,32 | кг |
2226 | 8309909000 | Алюминиевые колпачки, лакированные, с пластиковой комбинацией | Китай | Китай | 6,60 | кг |
2227 | 7606122009 | Алюминиевые композитные панели (алюкобонд) | Китай | Китай | 4,32 | кг |
2228 | 7606122009 | Алюминиевые композитные панели для строительства, разм. 1220х2440х0,4 м | Китай | Неизвестна | 4,32 | кг |
2229 | 7604210000 | Алюминиевый профиль, рамочный, L-образный, окрашенный, дл. 5 м | Турция | Неизвестна | 5,00 | кг |
2230 | 2915907000 | Аминокапроновая 6 кислота | Китай | Китай | 37,89 | кг |
2231 | 2915907000 | Аминокапроновая 6 кислота | Китай | Неизвестна | 37,89 | кг |
2232 | 2835299000 | Аммоний фосфорнокислый 2-зам. (чда), 20 кг | Россия | Россия | 6,42 | кг |
2233 | 2009499901 | АНАНАСОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ СОК T-FSBA 60 BX | Латвия | Израиль | 1,87 | кг |
2234 | 2009499901 | АНАНАСОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ СОК T-FSBA 60 BX | Латвия | Неизвестна | 1,87 | кг |
2235 | 2008205900 | Ананасы (шайбы) консервированные «Lorado», 3100 мл | Эстония | Неизвестна | 1,70 | кг |
2236 | 2008207900 | Ананасы (шайбы) консервированные «Lorado», 580 мл | Индонезия | Индонезия | 1,10 | кг |
2237 | 2008207900 | Ананасы (шайбы) консервированные «Mikado», 580 мл | Индонезия | Индонезия | 0,83 | кг |
2238 | 2008207900 | Ананасы (шайбы) консервированные, 580 мл | Эстония | Вьетнам | 1,70 | кг |
2239 | 2008205900 | Ананасы «Lorado» (шайбы), не содержащие спиртовых добавок, 3100 мл/3455 г | Германия | Неизвестна | 1,70 | кг |
2240 | 2008207900 | Ананасы консервированные «Mikado», не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках | Германия | Индонезия | 1,10 | кг |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.