143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
3281 | 8517120000 | Сотовые телефоны Samsung Galaxy J2 (SM-J200) 8GB | ОАЭ | Неизвестна | 82,00 | шт |
3282 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Mi A3 128GB | ОАЭ | Китай | 187,15 | шт |
3283 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi 8 32GB | ОАЭ | Индонезия | 110,17 | шт |
3284 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi Note 8 T 32GB | Индия | Неизвестна | 140,00 | шт |
3285 | 8517120000 | Сотовые телефоны Apple iPhone 12 128GB | ОАЭ | Китай | 850,00 | шт |
3286 | 8517120000 | Сотовые телефоны BQ 2431 | Россия | Китай | 11,30 | шт |
3287 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Honor 9X 128GB | ОАЭ | Китай | 187,97 | шт |
3288 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Y7 Prime 64GB | Гонконг | Китай | 142,00 | шт |
3289 | 8517120000 | Сотовые телефоны MDC Prime Lite 16GB | ОАЭ | Китай | 48,00 | шт |
3290 | 8517120000 | Сотовые телефоны Novey N670 | Гонконг | Китай | 13,28 | шт |
3291 | 8517120000 | Сотовые телефоны Samsung Galaxy J2 (SM-J250) 16GB | ОАЭ | Китай | 98,00 | шт |
3292 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Mi A3 128GB | ОАЭ | Неизвестна | 187,15 | шт |
3293 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi 8 32GB | ОАЭ | Неизвестна | 110,17 | шт |
3294 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi Note 8 T 32GB | Индонезия | Индонезия | 140,00 | шт |
3295 | 8517120000 | Сотовые телефоны Apple iPhone 12 128GB | ОАЭ | Неизвестна | 850,00 | шт |
3296 | 8517120000 | Сотовые телефоны BQ 2431 | Россия | Неизвестна | 11,30 | шт |
3297 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Honor 9X 128GB | ОАЭ | Неизвестна | 187,97 | шт |
3298 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Y7 Prime 64GB | Гонконг | Неизвестна | 142,00 | шт |
3299 | 8517120000 | Сотовые телефоны MDC Prime Lite 16GB | ОАЭ | Неизвестна | 48,00 | шт |
3300 | 8517120000 | Сотовые телефоны Novey N670 | Гонконг | Гонконг | 13,28 | шт |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.