143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
3361 | 8517120000 | Сотовые телефоны Samsung Galaxy J2 (SM-J260) 8GB | ОАЭ | Неизвестна | 63,00 | шт |
3362 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Mi Mix 3 64GB | ОАЭ | Китай | 269,50 | шт |
3363 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi 8 64GB | ОАЭ | Китай | 133,00 | шт |
3364 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi Note 8 T 64GB | Китай | Неизвестна | 150,00 | шт |
3365 | 8517120000 | Сотовые телефоны Apple iPhone 12 mini 256GB | ОАЭ | Китай | 850,00 | шт |
3366 | 8517120000 | Сотовые телефоны BQ 2435 | Россия | Китай | 10,00 | шт |
3367 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Honor 9X Lite 128GB | Китай | Китай | 187,97 | шт |
3368 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Y7P 32GB | ОАЭ | Китай | 163,09 | шт |
3369 | 8517120000 | Сотовые телефоны Meizu M3 note 16GB | Китай | Китай | 100,00 | шт |
3370 | 8517120000 | Сотовые телефоны Novey T100 | Китай | Китай | 9,88 | шт |
3371 | 8517120000 | Сотовые телефоны Samsung Galaxy J3 (SM-J320) 8GB | ОАЭ | Вьетнам | 98,00 | шт |
3372 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Mi Mix 3 64GB | ОАЭ | Неизвестна | 269,50 | шт |
3373 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi 8 64GB | ОАЭ | Индия | 133,00 | шт |
3374 | 8517120000 | Сотовые телефоны Xiaomi Redmi Note 8 T 64GB | Гонконг | Китай | 150,00 | шт |
3375 | 8517120000 | Сотовые телефоны Apple iPhone 12 mini 256GB | ОАЭ | Неизвестна | 850,00 | шт |
3376 | 8517120000 | Сотовые телефоны BQ 2435 | Россия | Неизвестна | 10,00 | шт |
3377 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Honor 9X Lite 128GB | Китай | Неизвестна | 187,97 | шт |
3378 | 8517120000 | Сотовые телефоны Huawei Y7P 32GB | ОАЭ | Неизвестна | 163,09 | шт |
3379 | 8517120000 | Сотовые телефоны Meizu M3 note 16GB | Китай | Неизвестна | 100,00 | шт |
3380 | 8517120000 | Сотовые телефоны Novey T100 | Китай | Неизвестна | 9,88 | шт |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.