143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0407110000 | Яйца бройлерные племенные инкубационные кур кросса «Росс-308», O‘Z DST 626.2004, пр-во «Emre Pilic Gida San Ve Tic LTD Sti» | Турция | Турция | 0,55 | шт |
22 | 0407110000 | Яйца бройлерные племенные инкубационные кур кросса «Росс-308», O‘Z DST 626.2004 | США | США | 0,55 | шт |
23 | 0206210000 | Язык (tongue) буйволов, мороженый | Индия | Индия | 1,10 | кг |
24 | 0802220000 | Ядра ореха фундука, в п/п мешках | Азербайджан | Азербайджан | 3,57 | кг |
25 | 0909610000 | ЯГОДЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА | ОАЭ | Неизвестна | 2,00 | кг |
26 | 0808108002 | Яблоки свежие в карт. коробках, ГОСТ21122-75 | Кыргызстан | Китай | 1,06 | кг |
27 | 0808108001 | Яблоки свежие | Афганистан | Афганистан | 1,06 | кг |
28 | 0808108001 | Яблоки свежие | Афганистан | Неизвестна | 1,06 | кг |
29 | 0808108001 | Яблоки свежие | Китай | Китай | 1,06 | кг |
30 | 0808108001 | Яблоки свежие | Китай | Неизвестна | 1,06 | кг |
31 | 0808108001 | Яблоки свежие | Иран | Иран | 1,06 | кг |
32 | 0808108001 | Яблоки свежие | Иран | Неизвестна | 1,06 | кг |
33 | 0808108001 | Яблоки свежие | Казахстан | Казахстан | 1,06 | кг |
34 | 0808108001 | Яблоки свежие | Казахстан | Неизвестна | 1,06 | кг |
35 | 0808108001 | Яблоки свежие | Кыргызстан | Китай | 1,06 | кг |
36 | 0808108001 | Яблоки свежие | Пакистан | Пакистан | 1,06 | кг |
37 | 0808108001 | Яблоки свежие | Пакистан | Неизвестна | 1,06 | кг |
38 | 0808108001 | Яблоки свежие | Россия | Неизвестна | 1,06 | кг |
39 | 0808108002 | Яблоки свежие | Афганистан | Афганистан | 1,06 | кг |
40 | 0808108002 | Яблоки свежие | Афганистан | Неизвестна | 1,06 | кг |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.