143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
4161 | 1512299000 | Масло хлопковое рафинированное недезодорированное, 1-й сорт, в пэт-бут., 5 л (4,5 кг) | Казахстан | Казахстан | 1,08 | кг |
4162 | 8443321009 | Широкоформатный принтер (плоттер) Mimaki UJF-6042 | Казахстан | Неизвестна | 19 000,00 | шт |
4163 | 1704909900 | "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО ""РАХАТ"": КОНФЕТЫ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО: КОНФЕТЫ МОЛОЧНО - ВАФЕЛЬНЫЕ ВЕСОВЫЕ - КОР ПО 7 КГ" | Казахстан | Казахстан | 2,55 | кг |
4164 | 2602000000 | "КОНЦЕНТРАТ МАРГАНЦЕВЫЙ КРУПНО КУСКОВОЙ фактически содержанием в продукте: Mn = 49%, пр-во: ТОО""Достау-Литос"" г.Жезказган Казахстан" | Казахстан | Казахстан | 0,62 | кг |
4165 | 2602000000 | "КОНЦЕНТРАТ МАРГАНЦЕВЫЙ КРУПНО КУСКОВОЙ фактически содержанием в продукте: Mn = 49%, пр-во: ТОО""Достау-Литос"" г.Жезказган Казахстан" | Казахстан | Неизвестна | 0,62 | кг |
4166 | 8443321009 | Широкоформатный принтер (плоттер) Mimaki UJV100 | Казахстан | Китай | 9 000,00 | шт |
4167 | 0403905309 | Кисломолочный продукт | Казахстан | Казахстан | 1,21 | кг |
4168 | 3915908000 | Отходы из прочих видов пластмасс из б/у ПЭТ бутылок прессованные в кипах не насыпной | Казахстан | Казахстан | 0,25 | кг |
4169 | 8443321009 | Широкоформатный принтер (плоттер) Mimaki UJV100 | Казахстан | Неизвестна | 9 000,00 | шт |
4170 | 0403905309 | Кисломолочный продукт | Казахстан | Неизвестна | 1,21 | кг |
4171 | 1806905009 | "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО ""РАХАТ"" : ШОКОЛАД НА ЗДОРОВЬЕ ПО 0,020 ГР - КОР ПО 225 ШТ " | Казахстан | Казахстан | 8,70 | кг |
4172 | 3915908000 | Отходы из прочих видов пластмасс из б/у ПЭТ бутылок прессованные в кипах не насыпной | Казахстан | Неизвестна | 0,25 | кг |
4173 | 3915908000 | Отходы из прочих пластмасс из б/у готовых изделий в виде обрывков за исключением - блоков неправильной формы, кусков, порошков (включая пресс-порошков), гранул, хлопья и аналогичных насыпных форм | Казахстан | Казахстан | 1,00 | кг |
4174 | 3915908000 | Отходы из прочих пластмасс из б/у готовых изделий в виде обрывков за исключением - блоков неправильной формы, кусков, порошков (включая пресс-порошков), гранул, хлопья и аналогичных насыпных форм | Казахстан | Неизвестна | 1,00 | кг |
4175 | 8309100000 | Кронен-пробки с прозрачной прокладкой | Казахстан | Казахстан | 3,50 | кг |
4176 | 1905311100 | Печенье «Albeni», покрытое шоколадом | Казахстан | Казахстан | 2,50 | кг |
4177 | 2618000000 | "Шлак электротермофосфорный гранулированный ГОСТ: СТ ТОО 390838120141-006-2010, Линейные размеры: Навалом. Изготовителем товара яв-ся ТОО ""Казфосфат"" Казахстан" | Казахстан | Казахстан | 0,02 | кг |
4178 | 1806906000 | Кондитерские изделия «Ferrero»: «Nutella» | Казахстан | Италия | 4,50 | кг |
4179 | 1212210000 | Морская капуста | Казахстан | Казахстан | 3,96 | кг |
4180 | 1212210000 | Морская капуста | Казахстан | Неизвестна | 3,96 | кг |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.