143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
4361 | 2512000000 | Глинистый препарат для дезактивации микотоксинов MYCOFIX SELECT 3.0 | Австрия | Австрия | 2,81 | кг |
4362 | 2512000000 | ДИАТОМИТ- КИЗЕЛЬГУР ТИПА TK 160 | Италия | Италия | 6,26 | кг |
4363 | 2512000000 | Земли инфузорные кремнистые - диатомовая земля' | Китай | Китай | 0,67 | кг |
4364 | 2512000000 | Земли инфузорные кремнистые - диатомовая земля' | Китай | Неизвестна | 0,67 | кг |
4365 | 2512000000 | "Земли инфузорные кремнистые - Кизельгур Силайт 505 USA, Производитель: ""Celite Corporation"", США, ISO 9001:2000" | Украина | Неизвестна | 3,75 | кг |
4366 | 2512000000 | "ЗЕМЛИ ИНФУЗОРНЫЕ КРЕМНИСТЫЕ:CLARCEL CBL3 ( Кизельгур мелкой фракции ) материал для фильтрации пива | CLARCEL DICB ( Кизельгур крупной фракции ) материал для фильтрации пива" | Франция | Франция | 1,15 |
4367 | 2512000000 | "КИЗЕЛЬГУР (ЗЕМЛЯ ИНФУЗОРНАЯ) МАРКИ ""С 200"" | ""С 3500"" ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ""E.BEGEROW GMBH & CO"" ГЕРМАНИЯ. " | Германия | Неизвестна | 2,93 |
4368 | 2512000000 | КИЗЕЛЬГУР Clarcel B6 CBL Мин. 20% частиц меньше чем 5 микрон (по методу CECA). | Германия | Неизвестна | 3,30 | кг |
4369 | 2512000000 | "Материал для фильтрации пива "" Kieselgur C 200 "" Упакованный в бумажные пакеты по 25 кг" | Германия | Чехия | 1,16 | кг |
4370 | 2512000000 | Фильтрациооный порошок Кизельгур в бумаж.мешках | Чехия | Неизвестна | 0,97 | кг |
4371 | 2513100000 | AVANTAGE TOPUK TASI- ПЕМЗА | Турция | Турция | 2,57 | кг |
4372 | 2513100000 | Пемза для ног | Китай | Неизвестна | 2,57 | кг |
4373 | 2513100000 | "Пемза для ног, марки ""ZINGЕR"" " | Китай | Китай | 2,57 | кг |
4374 | 2513100000 | Пемьза для чистки ног термический не обработанные | Иран | Неизвестна | 1,13 | кг |
4375 | 2515110000 | Камень необработанный (мрамор) | Иран | Неизвестна | 0,50 | кг |
4376 | 2515120000 | Мраморные блоки белые | Вьетнам | Неизвестна | 1,07 | кг |
4377 | 2515120000 | Мраморные плиты | Китай | Китай | 1,35 | кг |
4378 | 2515120000 | Мраморные плиты | Китай | Неизвестна | 1,35 | кг |
4379 | 2516110000 | ГРАНИТ | Казахстан | Казахстан | 0,23 | кг |
4380 | 2516110000 | "ГРАНИТ,НЕОБРАБОТАННЫЙ ИЛИ ГРУБО РАЗДРОБЛЕННЫЙ БЛОКИ ГРАНИТНЫЕ ,КОЛОТЫЕ,НЕОБРАБОТАННЕ, КАПУСТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ,""РОССО САНТЬЯГО"" ГОСТ-9479-84" | Украина | Украина | 0,23 | кг |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.