143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
5101 | 8517120000 | Сотовые телефоны Itel IT2160 4MB | Россия | Неизвестна | 13,00 | шт |
5102 | 9613800000 | Зажигалки бытовые для газовых плит | Россия | Россия | 0,35 | шт |
5103 | 0403109300 | "Йогурт марки ""САМРINA"": Сливочный клубника - Артикул 226110, Сливочный персик - Артикул 226111, Сливочный абрикос-манго - Артикул 226112, Сливочный вишня - Артикул 226113." | Россия | Россия | 1,23 | кг |
5104 | 1604209090 | Рыбные палочки (судак), весовые | Россия | Россия | 1,38 | кг |
5105 | 1704909900 | "Козинак из воздушных зёрен риса ""Тимоша"" (50гр)" | Россия | Неизвестна | 3,01 | кг |
5106 | 1905201000 | Пряники «Воронежские», весовые | Россия | Россия | 1,54 | кг |
5107 | 1905906000 | Рулет «Kovis», декорированный абрикосами, 285 г | Россия | Россия | 5,95 | кг |
5108 | 2007993500 | Желе из малины, 90 г | Россия | Россия | 4,89 | кг |
5109 | 3208909109 | Лак НЦ-243 | Россия | Россия | 2,88 | кг |
5110 | 3307490000 | Прочие средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений | Россия | Россия | 3,66 | кг |
5111 | 4011100000 | Шины для легковых автомобилей марки-KAMA размер-225/60/R18 | Россия | Неизвестна | 33,00 | шт |
5112 | 4403960001 | Лесоматериал необработанный, круглый | Россия | Неизвестна | 109,85 | м3 |
5113 | 6104630000 | Брюки спортивные для женщин | Россия | Неизвестна | 25,00 | шт |
5114 | 7607119000 | Фольга упаковочная пищевая, пр-во ООО «Русал» | Россия | Россия | 5,07 | кг |
5115 | 8212200000 | Лезвия для бритья «Рапира-Хром» | Россия | Россия | 19,71 | 1 000 шт. |
5116 | 9613800000 | Зажигалки бытовые для газовых плит | Россия | Неизвестна | 0,45 | шт |
5117 | 0403109300 | Йогурт, жирн. более 3 мас. %, но не более 6 мас. %: «Эрмигурт» сливочный, жирн. 4,7%, ГОСТ 30004, 115 г | Россия | Россия | 1,30 | кг |
5118 | 1604320010 | Икра красная лососевая «Русское море», ГОСТ 18173, 150 г | Россия | Неизвестна | 42,70 | кг |
5119 | 1704909900 | Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао: зефир весовой «Нева» сливочный и ванильный | Россия | Россия | 2,86 | кг |
5120 | 1806905002 | "НЕСТЛЕ конфеты жевательные. Упакованные в кор. по 3кг/нетто. Марки""НЕСТЛЕ"" - 96, НЕСКВИК конфеты жевательные. Упакованные в кор. по 3кг/нетто. Марки""НЕСКВИК"" - 96, НЕСКВИК конфеты жевательные со вкусом банана. Упакованные в кор. по 3кг/нетто. " | Россия | Россия | 5,85 | кг |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.