143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
7981 | 8443312000 | МФУ Canon 500i | Нидерланды | Неизвестна | 1 200,00 | шт |
7982 | 8443312000 | МФУ Canon 6575I | Нидерланды | Китай | 2 500,00 | шт |
7983 | 8443312000 | МФУ Canon 6575I | Нидерланды | Неизвестна | 2 500,00 | шт |
7984 | 8443312000 | МФУ Canon ADV2206 | Нидерланды | Южная Корея | 450,00 | шт |
7985 | 8443312000 | МФУ Canon ADV2206 | Нидерланды | Неизвестна | 450,00 | шт |
7986 | 8443312000 | МФУ Canon ADV4035 | Австрия | Китай | 1 300,00 | шт |
7987 | 8443312000 | МФУ Canon ADV4035 | Австрия | Неизвестна | 1 300,00 | шт |
7988 | 8443312000 | МФУ Canon ADV4045 | Австрия | Китай | 1 300,00 | шт |
7989 | 8443312000 | МФУ Canon ADV4045 | Австрия | Неизвестна | 1 300,00 | шт |
7990 | 8443312000 | МФУ Canon ADV525 | Нидерланды | Китай | 1 100,00 | шт |
7991 | 8443312000 | МФУ Canon ADV525 | Нидерланды | Неизвестна | 1 100,00 | шт |
7992 | 8443312000 | МФУ Canon ADV6255 | Австрия | Китай | 9 800,00 | шт |
7993 | 8443312000 | МФУ Canon ADV6255 | Австрия | Неизвестна | 9 800,00 | шт |
7994 | 8443312000 | МФУ Canon ADV6265 | Австрия | Китай | 10 000,00 | шт |
7995 | 8443312000 | МФУ Canon ADV6265 | Австрия | Неизвестна | 10 000,00 | шт |
7996 | 8443312000 | МФУ Canon ADV6275 | Австрия | Китай | 11 500,00 | шт |
7997 | 8443312000 | МФУ Canon ADV6275 | Австрия | Неизвестна | 11 500,00 | шт |
7998 | 8443312000 | МФУ Canon ADVC5250 | Австрия | Китай | 2 500,00 | шт |
7999 | 8443312000 | МФУ Canon ADVC5250 | Австрия | Неизвестна | 2 500,00 | шт |
8000 | 8443312000 | МФУ Canon C3525 | Венгрия | Таиланд | 1 500,00 | шт |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.