143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
861 | 5603149000 | Нетканые материалы из химических нитей для внутренней отделки а/м | Эстония | Неизвестна | 5,86 | кг |
862 | 3307200000 | Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | Эстония | Великобритания | 5,15 | кг |
863 | 8212101000 | Одноразовые станки для бритья «BII Plus 1» «Sensitive Hrdc» | Эстония | Польша | 0,31 | шт |
864 | 3307200000 | Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | Эстония | США | 6,00 | кг |
865 | 8212101000 | Одноразовые станки для бритья «BII Plus 1» «Sensitive Hrdc» | Эстония | Россия | 0,31 | шт |
866 | 3307200000 | Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | Эстония | Неизвестна | 6,00 | кг |
867 | 8212101000 | Одноразовые станки для бритья «BII Plus 1» «Sensitive Hrdc» | Эстония | Неизвестна | 0,31 | шт |
868 | 1604142800 | Тунец «Iberica», консервированный в собственном соку | Эстония | Испания | 1,80 | кг |
869 | 1604142800 | Тунец «Iberica», консервированный в собственном соку | Эстония | Неизвестна | 1,80 | кг |
870 | 3704001000 | Фотографическая пленка «Fuji film color 36/200» | Эстония | Япония | 13,76 | кг |
871 | 3704001000 | Фотографическая пленка «Fuji film color 36/200» | Эстония | Неизвестна | 13,76 | кг |
872 | 8212101000 | Одноразовые станки для бритья «Satin Care» | Эстония | Мексика | 0,35 | шт |
873 | 3305100000 | Средства для ухода за волосами: шампунь «Palmolive» | Эстония | Турция | 3,50 | кг |
874 | 3305100000 | Средства для ухода за волосами: шампунь «Palmolive» | Эстония | Неизвестна | 3,50 | кг |
875 | 8212109000 | Станки для бритья «M3Turbo Aloe» с одной кассетой | Эстония | США | 3,90 | шт |
876 | 5603941009 | Нетканые материалы для внутренней отделки а/м, покрытия пола салона а/м «Матиз»: M-C-01U (1,6) | Эстония | Неизвестна | 3,78 | кг |
877 | 8212109000 | Станки для бритья «M3Turbo Aloe» с одной кассетой | Эстония | Неизвестна | 3,90 | шт |
878 | 5603949000 | Нетканые материалы для внутренней отделки а/м, покрытия багажника а/м «Нексия»: N-TF-01U (1,35) | Эстония | Неизвестна | 4,05 | кг |
879 | 3208209009 | Лак бесцветный «Novakryl» для автомашин | Эстония | Польша | 2,20 | кг |
880 | 3307300000 | Косметические средства, прочие составы для принятия ванн | Эстония | Венгрия | 4,00 | кг |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.