143-7
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан (2021 год. Январь)
Бюллетень ценовой информации для товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Божхона тўловлари бошқармаси (Жамшид Исомуродов)
Телефон: 78 120-76-00 (ichki: 55-88)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
12.03.2015 12:37
8.07.2021 11:32
3.8
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vedId | Числовой | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | 1 | 10 |
2 | goodName | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 2000 |
3 | senderCountry | Строка | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | 1 | 1000 |
4 | manufacturerCountry | Строка | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | 1 | 1000 |
5 | cost | Вещественный | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | 1 | 1000 |
6 | pieces | Строка | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement | 1 | 20 |
# | TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods | Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods | Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country | Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin | Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value | O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 2005202000 | "Натуральные чипсы ТМ ""Мачо"" " | Украина | Украина | 6,62 | кг |
1402 | 5601219000 | Косметические ватные диски «Cleanic», ГОСТ ISO 9001:2000 | Латвия | Украина | 7,88 | кг |
1403 | 1702909500 | Патока мальтозная, наливом | Украина | Украина | 0,91 | кг |
1404 | 7306619900 | Трубы стальные, прямоугольные и квадратные, электросварные, ст.3 сп/пс, разм. 30х50х4 мм, дл. 6000 мм | Украина | Украина | 0,72 | кг |
1405 | 1104293000 | Крупа пшенная, 1-й сорт, ГОСТ 572-60 | Украина | Украина | 1,12 | кг |
1406 | 1806321000 | Шоколад молочный «Презент» с изюмом и орехами, 100 г | Украина | Украина | 5,29 | кг |
1407 | 7306699000 | Трубы стальные электросварные, круглого сечения, разм. 16х1х6000 мм | Украина | Украина | 0,80 | кг |
1408 | 1104298900 | Прочее обработанное зерно, крупа: пшено шлифованное «Терра», высший сорт, в п/п мешках, 25 кг | Украина | Украина | 0,38 | кг |
1409 | 1905321900 | Вафли: «Шоколадный замок», «Магистр», 220 г | Латвия | Украина | 4,00 | кг |
1410 | 8205200000 | Молотки | Украина | Украина | 3,22 | кг |
1411 | 1806321000 | "Шоколад молочный ТМ «Oscar le Grand», ТМ ""Millennium"", ТМ ""Любимов"", ТМ ""Волшебный вечер"", с орехами, в плитках" | Украина | Украина | 1,20 | кг |
1412 | 1905321900 | Мучные кондитерские изделия: торт «Каприз» капучино | Украина | Украина | 3,15 | кг |
1413 | 1905321900 | Торт вафельный «Мамулин торт» капучино, в короб., 230 г | Латвия | Украина | 4,00 | кг |
1414 | 0713109000 | Горох шлифованный колотый, 1-й сорт, ГОСТ 6201-68, пр-во АЧФ «Ранок» | Украина | Украина | 0,68 | кг |
1415 | 1901100000 | Детское питание «Малыш», расфасованное для розничной продажи: с гречневой мукой, с рисовой мукой, 35 г | Кыргызстан | Украина | 5,67 | кг |
1416 | 4411929000 | Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, плотн. более 0,8 г/см | Украина | Украина | 0,99 | м2 |
1417 | 1107109900 | Солод неподжаренный: солод пивоваренный ячменный светлый, в мешках, 50 кг, пр-во ООО «Бердичевская солодовенная компания» | Туркмения | Украина | 0,60 | кг |
1418 | 6902100000 | Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые термостойкие для футеровки тепловых агрегатов | Украина | Украина | 0,83 | кг |
1419 | 3902100000 | Полипропилен в гранулах | Украина | Украина | 1,20 | кг |
1420 | 1107109900 | Солод пивоваренный ячменный светлый, ГОСТ 29294-92 | Украина | Украина | 0,47 | кг |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.