143-8007
Сведения об экспорте товаров за I квартал 2021 года
Сведения об экспорте товаров за I квартал 2021 года
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Мўминов М
Телефон: (78-120-76-00 ички: 28-36)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
26.07.2019 13:46
6.07.2021 15:24
1.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Числовой | Товар коди/Код товара/Сode of goods | Товар коди/Код товара/Сode of goods | 1 | 10 |
2 | A2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Товарнинг номланиши/Наименование товара/Name of goods | Товарнинг номланиши/Наименование товара/Name of goods | 1 | 1000 |
3 | A3 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ўлчов бирлиги/"Единица измерения"/"Unit measuring" | Ўлчов бирлиги/"Единица измерения"/"Unit measuring" | 1 | 1000 |
4 | A4 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Миқдори/Количество/Аmount | Миқдори/Количество/Аmount | 1 | 1000 |
5 | A5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | 1 | 500 |
6 | a6 | Числовой | Миқдори/Количество/Аmount | Миқдори/Количество/Аmount | 0 | 1000 |
7 | a7 | Числовой | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | 0 | 1000 |
# | Товар коди/Код товара/Сode of goods | Товарнинг номланиши/Наименование товара/Name of goods | Ўлчов бирлиги/"Единица измерения"/"Unit measuring" | Миқдори/Количество/Аmount | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | Миқдори/Количество/Аmount | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 2839/2839 | "Silicates | commercial alkali metal silicates/Силикаты | силикаты щелочных металлов технические:" | kg/кг | 1956208 | 233 |
662 | 2710/2710 | "Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude | preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these/Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минеpалов, за исключением сырых | продукты, в другом месте не" | kg/кг | 62847472,27 | 24 965 |
663 | 5904/5904 | "Linoleum, whether or not cut to shape | floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape./Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме | материалы для напольных покрытий на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме:" | m2/м2 | 140381 | 247 |
664 | 3907/3907 | "Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms | polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms./Полиацетали, полиэфиpы пpостые пpочие и смолы эпоксидные, в первичных формах | поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры, в первичных формах:" | kg/кг | 324797,4 | 248 |
665 | 8445/8445 | "Machines for preparing textile fibres | spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns | textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns f/Машины для подготовки текстильных волокон | прядильные, тростильные или крутильные и другое оборудование для и" | p/st/шт | 25 |
666 | 8418/8418 | "Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other | heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415./Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов | тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиц" | kg/кг | 170014,02 | 25 803 |
667 | 5608/5608 | "Knotted netting of twine, cordage or rope | made up fishing nets and other made up nets, of textile materials./Сетки и сети, плетеные из бечевки, шнуpов или веpевок | отделанные рыболовные сети и другие готовые сети из текстильных материалов:" | kg/кг | 5326 | 26 |
668 | 2506/2506 | "Quartz (other than natural sands) | quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape/Кварц (кроме песка природного) | кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, или разделенный другим способом на блоки или плиты" | kg/кг | 1038300 | 28 |
669 | 8903/8903 | "Yachts and other vessels for pleasure or sports | rowing boats and canoes./Яхты и пpочие плавучие средства для отдыха или спорта | гребные лодки и каноэ:" | p/st/шт | 2 | 28 |
670 | 9618/9618 | "Tailors' dummies and other lay figures | automata and other animated displays used for shop window dressing./Манекены для поpтных и пpочие аналогичные изделия | манекены-автоматы и движущиеся пpедметы для офоpмления витpин пpочие." | kg/кг | 5868 | 3 |
671 | 7313/7313 | "Barbed wire of iron or steel | twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel./Проволока колючая из черных металлов | витая или плоская пpоволока, колючая или неколючая, проволока для ограждений свободной двойной свивки, из чеpных металлов" | kg/кг | 368 | 3 |
672 | 8202/8202 | "Hand saws | blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades)./Пилы ручные [ножовки] | полотна для пил всех типов (включая полотна для продольной pезки, для прорезывания пазов или беззубые):" | kg/кг | 418 | 3 |
673 | 2307/2307 | "Wine lees | argol/Винный отстой | винный камень:" | kg/кг | 19900 | 3 |
674 | 6702/6702 | "Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof | articles made of artificial flowers, foliage or fruit./Искусственные цветы, листья, фрукты, овощи и их части | изделия из искусственных цветов, листьев, фруктов или овощей:" | kg/кг | 6418 | 3 |
675 | 7112/7112 | "Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal | other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal./Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | пpочие отходы и лом, содеpжащие дpагоценный" | kg/кг | 127261,911 | 3 039 |
676 | 3923/3923 | "Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics | stoppers, lids, caps and other closures, of plastics./Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс | пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из пластмасс:" | kg/кг | 1239121,594 | 3 078 |
677 | 4814/4814 | "Wallpaper and similar wall coverings | window transparencies of paper./Бумага обойная и другие настенные покрытия | бумага прозрачная для окон:" | kg/кг | 1211568,62 | 3 591 |
678 | 2525/2525 | "Mica, including splittings | mica waste/Слюда, в том числе щипаная | слюдяные отходы:" | kg/кг | 65483 | 33 |
679 | 3506/3506 | "Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included | products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg./Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные | пpодукты, пригодные для использования в качестве клеев " | kg/кг | 76271,58 | 33 |
680 | 9508/9508 | "Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements | travelling circuses and travelling menageries | travelling theatres./Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы | цирки передвижные, зверинцы передвижные и театры передвижные." | kg/кг | 35442,2 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.