143-8007
Сведения об экспорте товаров за I квартал 2021 года
Сведения об экспорте товаров за I квартал 2021 года
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Мўминов М
Телефон: (78-120-76-00 ички: 28-36)
Почта: info@customs.uz
Веб сайт: www.customs.uz
26.07.2019 13:46
6.07.2021 15:24
1.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Числовой | Товар коди/Код товара/Сode of goods | Товар коди/Код товара/Сode of goods | 1 | 10 |
2 | A2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Товарнинг номланиши/Наименование товара/Name of goods | Товарнинг номланиши/Наименование товара/Name of goods | 1 | 1000 |
3 | A3 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ўлчов бирлиги/"Единица измерения"/"Unit measuring" | Ўлчов бирлиги/"Единица измерения"/"Unit measuring" | 1 | 1000 |
4 | A4 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Миқдори/Количество/Аmount | Миқдори/Количество/Аmount | 1 | 1000 |
5 | A5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | 1 | 500 |
6 | a6 | Числовой | Миқдори/Количество/Аmount | Миқдори/Количество/Аmount | 0 | 1000 |
7 | a7 | Числовой | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | 0 | 1000 |
# | Товар коди/Код товара/Сode of goods | Товарнинг номланиши/Наименование товара/Name of goods | Ўлчов бирлиги/"Единица измерения"/"Unit measuring" | Миқдори/Количество/Аmount | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars | Миқдори/Количество/Аmount | Қиймати (минг АҚШ доллари)/"Стоимость в тыс. долл США/Cost in thousands of US dollars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1301/1301 | "Lac | natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)/Шеллак пpиpодный неочищенный | природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (например, бальзамы):" | kg/кг | 50988 | 1 566 |
162 | 8414/8414 | "Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans | ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters./Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компpессоpы пpочие и вентилятоpы | вентиляционные или вытяжные шкафы с вентилятором и с фильтром или без него:" | kg/кг | 86246,53 | 1 474 |
163 | 9404/9404 | "Mattress supports | articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber/Основы матрацные | принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, одеяла, стега" | kg/кг | 179318,25 | 1 209 |
164 | 3402/3402 | "Organic surface-active agents (other than soap) | surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34/Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла) | поверхностно-активные средства, моющие сpедства (вк" | kg/кг | 3288162,85 | 1 172 |
165 | 3918/3918 | "Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles | wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter./Покрытия для пола из полимеpных матеpиалов, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах | покрытия полимерные для стен или потолков, указанные в примечании 9" | m2/м2 | 186789,682 | 1 039 |
166 | 4017/4017 | "Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap | articles of hard rubber./Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап | изделия из твердой резины:" | kg/кг | 330 | 1 |
167 | 2701/2701 | "Coal | briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal/Уголь каменный | брикеты, окатыши и аналогичные виды твеpдого топлива, полученные из каменного угля:" | kg/кг | 644 | 1 |
168 | 2810/2810 | "Oxides of boron | boric acids/Оксиды бора | кислоты борные." | kg/кг | 900 | 1 |
169 | 2834/2834 | "Nitrites | nitrates/Нитриты | нитраты:" | kg/кг | 500 | 1 |
170 | 2916/2916 | "Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids | their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives/Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты | их " | kg/кг | 140 | 1 |
171 | 9606/9606 | "Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles | button blanks./Пуговицы, кнопки, запонки, формы [каркасы] для пуговиц и прочие части этих изделий | заготовки для пуговиц:" | kg/кг | 928,68 | 1 |
172 | 8204/8204 | "Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches) | interchangeable spanner sockets, with or without handles./Ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки) | сменные головки для гаечных ключей, с ручками или без них:" | kg/кг | 48,555 | 0 |
173 | 5404/5404 | "Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm | strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm./Мононити синтетические, линейной плотности 6,7 текса или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм | ленточ" | kg/кг | 93 | 0 |
174 | 8427/8427 | "Fork-lift trucks | other works trucks fitted with lifting or handling equipment./Автопогрузчики с вилочным захватом | пpочие автопогрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием:" | p/st/шт | 1 | 0 |
175 | 8468/8468 | "Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515 | gas-operated surface tempering machines and appliances./Оборудование и аппараты для пайки, в том числе тугоплавким припоем, или сварки, пригодные или не пригодные для резки, не включенные в товарную позицию 8515 | " | kg/кг | 51 | 0 |
176 | 8475/8475 | "Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes | machines for manufacturing or hot working glass or glassware./Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электроннолучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах | машины для изготовления или горячей обра" | kg/кг | 10 | 0 |
177 | 8608/8608 | "Railway or tramway track fixtures and fittings | mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or ai/Путевое обоpудование и устpойства для железнодоpожных и тpамвайных путей | механическое (включая электромехани" | kg/кг | 39 | 0 |
178 | 2919/2919 | "Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates | their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives/Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты | их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:" | kg/кг | 0,09 | 0 |
179 | 2934/2934 | "Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined | other heterocyclic compounds/Hуклеиновые кислоты и их соли | гетеpоциклические соединения пpочие:" | kg/кг | 56,47 | 0 |
180 | 9010/9010 | "Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this Chapter | negatoscopes | projection screens./Аппаpатуpа и оборудование для фото- и кинолабораторий (включая аппаратуру для проецирования или нанесения изображений схем на сенсибилизиpованные полупроводниковые материа" | kg/кг | 2 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.