100-832
Хокимият Навоийской области
11.03.2016 10:05
22.03.2016 10:03
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Числовой | Наименование региона и организации (Узб) | Hudud va tashkilot nomi | 1 | 35 |
2 | G2 | Строка | Наименования услуги и товаров | Xizmatlar va mahsulotlar nomi | 1 | 25 |
3 | G3 | Числовой | Реальном на 2014 год | 2014 yil haqiqatda | 1 | 10 |
4 | G4 | Числовой | Прогноз на 2015 год | 2015 yil prognoz | 1 | 7 |
5 | G5 | Числовой | Реальном на 2015 год | 2015 yil haqiqatda | 1 | 10 |
6 | G6 | Числовой | Прогноз выполнения (%) | Prognoz bajarilishi (%) | 1 | 15 |
7 | G7 | Числовой | Сравнения прошлого года (%) | О'tgan yilga nisbatan (%) | 1 | 15 |
# | Наименование региона и организации (Узб) | Наименования услуги и товаров | Реальном на 2014 год | Прогноз на 2015 год | Реальном на 2015 год | Прогноз выполнения (%) | Сравнения прошлого года (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | "Амантайтау Голдфилдс" ҚК | 255,8 | |||||
22 | "Амир Хондамир Келажаги" ХК | мармар тошлари | 16,602 | 20 | |||
23 | "Бентонит" МЧЖ | бентонит кукуни | 39,005 | 40 | 47,472 | 1,1868 | 1,217074734 |
24 | "Велан" ҚК | туя жунидан маҳсулотлар | 8,3 | 17 | |||
25 | "Ерина Ольга Юрьевна" ХК | қадоқланган чой | 14,8 | 2,179 | 0,14722973 | ||
26 | "Зарафшон известь" МЧЖ | охак | 76,454 | 85 | 14,946 | 0,175835294 | 0,195490099 |
27 | "Карманагипсмахсулотлари" ҚК | гипс ва гипсокартон | 1022,578 | 1400 | 480,929 | 0,343520714 | 0,470310333 |
28 | "Кудрат-Рахимжон" ХК | мармар тошлари | 1,8 | ||||
29 | "Кучкаров Лазиз" ХК | техник туз | 9 | ||||
30 | "Мармар стандарт" ХК | мармар тошлари | 4,33 | ||||
31 | "Мароч омад сервис" МЧЖ | оҳак | 16,85 | 4,08 | 0,242136499 | ||
32 | "Мел махсулотлари" МЧЖ | мел | 5,694 | 10 | |||
33 | "Навбахор текстил" ЧЭК | калава ип | 2676,085 | 7000 | 12278,765 | 1,754109286 | 4,588331462 |
34 | "Навоий гипс инвест" МЧЖ | оҳак | 16,766 | ||||
35 | "Навоий-мермер-даш" МЧЖ | мармар плиталари | 1,434 | 2,049 | 1,428870293 | ||
36 | "Навоийдонмаҳсулотлари" АЖ | дон маҳсулотлари | 1900 | ||||
37 | "Навоийсувкурилиш" АЖ | хизматлар | 501,305 | ||||
38 | "Нурата марбле" МЧЖ | мармар плиталари | 20,1 | 25 | |||
39 | "Нурли Зарафшон" ХК | мармар коркаси | 18,308 | 20 | |||
40 | "Одина-Чарос" ХФ | қабр тоши | 23,692 | 20 | 11,018 | 0,5509 | 0,465051494 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.