145-8553
Международные резервы Республики Узбекистан
Международные резервы Республики Узбекистан
Центральный банк Республики Узбекистан
28.08.2019 15:43
30.06.2021 16:45
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 1 | 142 |
500 | G2 | Строка | I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1 | 214 |
500 | G3 | Строка | I. Official reserve assets and other foreign currency assets | I. Official reserve assets and other foreign currency assets | 1 | 72 |
500 | G4 | Строка | 01-01-21 | 01-01-21 | 0 | 9 |
500 | G5 | Строка | 01-05-21 | 01-05-21 | 0 | 9 |
500 | G6 | Строка | 06.01.2021 mln.USD | 06.01.2021 mln.USD | 0 | 9 |
# | I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | I. Official reserve assets and other foreign currency assets | 01-01-21 | 01-05-21 | 06.01.2021 mln.USD |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | (4) Oltin | (4) Золото | (4) Gold | 20 216,7 | 20 708,3 | 21 454,0 |
22 | (i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va XHKBda | (i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | (i) other national central banks, BIS and IMF | 337 | 311.4 | 311.9 |
23 | A. Rasmiy zaxira aktivlar | A. Официальные резервные активы | A. Official reserve assets | 34 904,0 | 34 191,2 | 35 518,2 |
24 | (3) SDR | (3) СДР | (3) SDRs | 383.3 | 382.2 | 384.5 |
25 | — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | — золото, не включаемые в официальные резервные активы | — gold not included in official reserve assets | 7.3 | 10.4 | 10.1 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.