28-8575
Занятыe тяжелым физическим трудом * (в процентах от общей численности работников соответствующей отрасли)
Занятыe тяжелым физическим трудом * (в процентах от общей численности работников соответствующей отрасли)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
29.08.2019 10:39
29.08.2019 11:03
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Yil | Yil | 1 | 48 |
500 | G2 | Строка | Год | Год | 1 | 77 |
500 | G3 | Строка | Year | Year | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 2000 | 2000 | 1 | 4 |
500 | G5 | Строка | 2001 | 2001 | 1 | 4 |
500 | G6 | Строка | 2002 | 2002 | 1 | 4 |
500 | G7 | Строка | 2003 | 2003 | 1 | 4 |
500 | G8 | Строка | 2004 | 2004 | 1 | 4 |
500 | G9 | Строка | 2005 | 2005 | 1 | 4 |
500 | G10 | Строка | 2006 | 2006 | 1 | 4 |
500 | G11 | Строка | 2007 | 2007 | 1 | 4 |
500 | G12 | Строка | 2008 | 2008 | 1 | 4 |
500 | G13 | Строка | 2009 | 2009 | 1 | 4 |
500 | G14 | Строка | 2010 | 2010 | 1 | 4 |
500 | G15 | Строка | 2011 | 2011 | 1 | 4 |
500 | G16 | Строка | 2012 | 2012 | 1 | 4 |
500 | G17 | Строка | 2013 | 2013 | 1 | 4 |
500 | G18 | Строка | 2014 | 2014 | 1 | 4 |
500 | G19 | Строка | 2015 | 2015 | 1 | 4 |
500 | G20 | Строка | 2016 | 2016 | 1 | 4 |
# | Yil | Год | Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yil | Год | Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2 | кorxona va tashkilotlarda: | на предприятиях и организациях: | enterprises and organizations: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | sanoat | промышленность | industry | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 4.1 |
4 | qurilish | строительство | construction | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 3.7 | 2.6 | 4.1 | 3.5 | 4.3 |
5 | transport | транспорт | transport | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 3.7 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | 3.6 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 4.7 | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.2 |
6 | aloqa | связь | communication | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
7 | *) Кichik tadbirkorlik sub'ektlaridan tashqari | Без субъектов малого предпринимательства | Without small businesses |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.