30-8991
Перечень хозяйствующих субъектов с государственной долей в уставном капитале более 50% (01.07.2021 г.)
Перечень хозяйствующих субъектов с государственной долей в уставном капитале более 50%
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Азамов Муҳаммад Ўктам ўғли
Телефон: 71 259-21-27
Почта: govasset@davaktiv.uz
Веб сайт: www.davaktiv.uz
28.09.2019 10:38
2.07.2021 10:09
3.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Tashkiliy-huquqiy shakli | Tashkiliy-huquqiy shakli | 1 | 6 |
500 | G2 | Строка | Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма | 1 | 6 |
500 | G3 | Строка | Organizational and legal form | Organizational and legal form | 1 | 3 |
500 | G4 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Nomi/Наименование/Name | Nomi/Наименование/Name | 1 | 397 |
500 | G5 | Строка | STIR/ИНН/TIN | STIR/ИНН/TIN | 1 | 13 |
# | Tashkiliy-huquqiy shakli | Организационно-правовая форма | Organizational and legal form | Nomi/Наименование/Name | STIR/ИНН/TIN |
---|---|---|---|---|---|
1281 | ДК | ГП | SE | «Таъмирлаш тиклаш хизмати Хожели филиали» ДУК | 305,033,327.0 |
1282 | ДК | ГП | SE | «Таъмирлаш тиклаш хизмати Элликқала филиали» ДУК | 305,945,591.0 |
1283 | ДК | ГП | SE | «Таъмирлаш тиклаш хизмати» давлат унитар корхонаси | 302,186,036.0 |
1284 | ДК | ГП | SE | «Таъмирлаш, тиклаш ва хизмат кўрсатиш» ДУК | 207,258,181.0 |
1285 | ДК | ГП | SE | «Таъмирлаш-тиклаш хизмати Арнасой туман филиали» ДУК | 305,513,884.0 |
1286 | ДК | ГП | SE | «Таъмирлаш-тиклаш хизмати» ДУК | 305,492,896.0 |
1287 | МЧЖ | ООО | LLC | «Тежамкор таъмир» МЧЖ | 300,407,204.0 |
1288 | МЧЖ | ООО | LLC | «Темир йўл маҳсулотини сертификатлаштириш маркази» МЧЖ | 305,665,119.0 |
1289 | МЧЖ | ООО | LLC | «ТЕРГАЧИ БАРАКА БОЗОРИ» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ | 202,241,588.0 |
1290 | МЧЖ | ООО | LLC | «ТИМ коммунал» МЧЖ | 207,184,616.0 |
1291 | ДК | ГП | SE | «Тоза ҳудуд» ДУК | 304,938,094.0 |
1292 | МЧЖ | ООО | LLC | «Тойлоқ бозори» МЧЖ | 200,956,964.0 |
1293 | МЧЖ | ООО | LLC | «Тойлоқ марварид савдо комплекси» МЧЖ | 304,863,878.0 |
1294 | ДК | ГП | SE | «Тойлоқ туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200,957,195.0 |
1295 | МЧЖ | ООО | LLC | «Томди деҳқон бозори» МЧЖ | 201,742,922.0 |
1296 | МЧЖ | ООО | LLC | «ТОШБУЛОК ДЕХКОН БОЗОРИ» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ | 201,313,989.0 |
1297 | ДК | ГП | SE | «ТОШДАУ НФ хузуридаги ахборот-маслахат маркази» унитар корхонаси | 304,676,374.0 |
1298 | МЧЖ | ООО | LLC | «ТошДЎТАУ таййорлов курслари» МЧЖ | 305,738,191.0 |
1299 | ДК | ГП | SE | «Тошдўтаутилмаркази» ДУК | 304,935,866.0 |
1300 | ДК | ГП | SE | «Тошкент йўл кўкалам» ДУК | 305,157,164.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.