48-9075
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Бухарская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Бухарская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 11:25
8.10.2019 11:33
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 112 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
881 | қ.а.п. Жогаре поён | - | мавжуд |
882 | қ.а.п. Жогаре боло | - | мавжуд |
883 | қ.а.п. Тахна | - | мавжуд |
884 | қ.а.п. Шўробот | - | мавжуд |
885 | қ.а.п. Работхўжа | - | мавжуд |
886 | қ.а.п. Кусравон | - | мавжуд |
887 | қ.а.п. Қассоблар | - | мавжуд |
888 | қ.а.п. Арбобҳожи | - | мавжуд |
889 | қ.а.п. Қорақалпоқ | - | мавжуд |
890 | қ.а.п. Маҳаллагижа | - | мавжуд |
891 | қ.а.п. Янгимозор | - | мавжуд (CDMA) |
892 | қ.а.п. Қуйи Чоробод | - | мавжуд |
893 | қ.а.п. Валфажр | - | мавжуд |
894 | қ.а.п. Қўлобод | - | мавжуд |
895 | қ.а.п. Ўзбексароб | - | мавжуд |
896 | қ.а.п. Боғимусо | - | мавжуд |
897 | қ.а.п. Искомгазе | - | мавжуд |
898 | қ.а.п. Нурафшон | - | мавжуд |
899 | қ.а.п. Ёбонидур | - | мавжуд (CDMA) |
900 | қ.а.п. Талисобун | - | мавжуд (CDMA) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.