48-9075
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Бухарская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Бухарская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 11:25
8.10.2019 11:33
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 112 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
941 | қ.а.п. Томжик | - | мавжуд |
942 | қ.а.п. Томқишлоқ | мавжуд | мавжуд |
943 | қ.а.п. Тонготар | - | мавжуд (CDMA) |
944 | қ.а.п. Тор-тор маҳалла | мавжуд | мавжуд |
945 | қ.а.п. Тороб Арабхона | мавжуд | мавжуд |
946 | қ.а.п. Тошбаға | - | мавжуд (CDMA) |
947 | қ.а.п. Тошлиобод | - | мавжуд (CDMA) |
948 | қ.а.п. Тошлоқ кончихўр | - | мавжуд |
949 | қ.а.п. Тошмасжид (эски номи қ.а.п. Қалти) | - | мавжуд (CDMA) |
950 | қ.а.п. Тошмачит | мавжуд | мавжуд |
951 | қ.а.п. Тошработ | мавжуд | мавжуд |
952 | қ.а.п. Тошработча | - | мавжуд (CDMA) |
953 | қ.а.п. Тоштемир | мавжуд | мавжуд |
954 | қ.а.п. Тоштепа | - | мавжуд |
955 | қ.а.п. Тошқудуқ | - | мавжуд (CDMA) |
956 | қ.а.п. Тоҳаристон (эски номи қ.а.п. Пўккала) | - | мавжуд (CDMA) |
957 | қ.а.п. Тўзолли | - | мавжуд (CDMA) |
958 | қ.а.п. Тўмарис (эски номи қ.а.п. Жанубий Араблар) | - | мавжуд (CDMA) |
959 | қ.а.п. Тунироқ | - | мавжуд (CDMA) |
960 | қ.а.п. Тўпрез | - | мавжуд (CDMA) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.