48-9075
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Бухарская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Бухарская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 11:25
8.10.2019 11:33
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 112 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
1301 | қ.а.п. Хўчкоб | - | мавжуд (CDMA) |
1302 | қ.а.п. Даштобод | - | мавжуд (CDMA) |
1303 | қ.а.п. Оқчамамат | - | мавжуд (CDMA) |
1304 | қ.а.п. Фаровон | - | мавжуд (CDMA) |
1305 | қ.а.п. Жарқўрғон | - | мавжуд (CDMA) |
1306 | қ.а.п. Дегрез | - | мавжуд (CDMA) |
1307 | қ.а.п. Дедароз | - | мавжуд (CDMA) |
1308 | қ.а.п. Чорхона | - | мавжуд (CDMA) |
1309 | қ.а.п. Ўзбекобод | - | мавжуд (CDMA) |
1310 | қ.а.п. Жонистон | - | мавжуд (CDMA) |
1311 | қ.а.п. Боғишамол | - | мавжуд (CDMA) |
1312 | қ.а.п. Туркман ўғли | - | мавжуд (CDMA) |
1313 | қ.а.п. Қайракон | - | мавжуд (CDMA) |
1314 | қ.а.п. Миёнкўл | - | мавжуд (CDMA) |
1315 | қ.а.п. Қуйи хоми | - | мавжуд (CDMA) |
1316 | қ.а.п. Меҳр нури | - | мавжуд (CDMA) |
1317 | қ.а.п. Чилонзор Работ | - | мавжуд (CDMA) |
1318 | қ.а.п. Жанафар | - | мавжуд (CDMA) |
1319 | қ.а.п. Ўртачўл | - | мавжуд (CDMA) |
1320 | қ.а.п. Бўстон | - | мавжуд (CDMA) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.