48-9076
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Джизакская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Джизакская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 11:37
8.10.2019 11:38
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 95 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
41 | қ.а.п. Бўстон | - | - |
42 | қ.а.п. Тўмарис | - | мавжуд |
43 | қ.а.п. Гулистон | - | мавжуд |
44 | қ.а.п. Янги қишлоқ | - | мавжуд |
45 | қ.а.п. Чўлқувар | - | - |
46 | қ.а.п. Мевазор | - | мавжуд (CDMA) |
47 | қ.а.п. Ўрта овул | - | мавжуд (CDMA) |
48 | қ.а.п. Камар | - | мавжуд (CDMA) |
49 | қ.а.п. Бўртескан | - | - |
50 | қ.а.п. Учоғоч | - | - |
51 | қ.а.п. Чимқўрғон | - | - |
52 | қ.а.п. Тошкент | - | - |
53 | қ.а.п. Олтин водий (эски номи қ.а.п. Азретқул отаовули) | - | - |
54 | қ.а.п. Ўзбекистон | - | - |
55 | қ.а.п. Янгидала | - | мавжуд (CDMA) |
56 | қ.а.п. Гульзор | - | - |
57 | Писталикент шаҳарча (эски номи Темирязев шаҳарча) | - | - |
58 | қ.а.п. Бирлик | - | - |
59 | қ.а.п. Бахмал | - | - |
60 | қ.а.п. Учтепа | - | - |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.