48-9079
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Навоийская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Навоийская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 11:46
8.10.2019 11:47
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 58 |
| 500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
| 500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
| # | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
|---|---|---|---|
| 281 | қ.а.п. Михчагарон | мавжуд | - |
| 282 | қ.а.п. Модувот | мавжуд | - |
| 283 | қ.а.п. Молдиман | - | - |
| 284 | қ.а.п. Муллотош | мавжуд | - |
| 285 | қ.а.п. Мушкан | мавжуд | - |
| 286 | қ.а.п. Муғжин | мавжуд | - |
| 287 | қ.а.п. Навандак | - | - |
| 288 | қ.а.п. Навбоғ | мавжуд | мавжуд |
| 289 | қ.а.п. Навганди | мавжуд | мавжуд |
| 290 | қ.а.п. Навкар | мавжуд | мавжуд |
| 291 | қ.а.п. Наврўз | мавжуд | - |
| 292 | қ.а.п. Найман | - | - |
| 293 | қ.а.п. Нимшохжўй | мавжуд | мавжуд |
| 294 | қ.а.п. Новжа | мавжуд | - |
| 295 | қ.а.п. Нонвоён | мавжуд | - |
| 296 | қ.а.п. Носиробод | мавжуд | - |
| 297 | қ.а.п. Ноғора | мавжуд | - |
| 298 | қ.а.п. Нурафшон | мавжуд | - |
| 299 | қ.а.п. Нурбулоқ | мавжуд | - |
| 300 | қ.а.п. Нурмахон | - | - |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.