48-9081
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Самаркандская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Самаркандская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 11:54
8.10.2019 11:55
5.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 50 |
| 500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
| 500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
| # | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
|---|---|---|---|
| 1 | Авазали шаҳарча | - | - |
| 2 | Агрон шаҳарча | - | мавжуд |
| 3 | Адас шаҳарча | - | - |
| 4 | Азамат шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
| 5 | Балҳиён шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
| 6 | Баҳрин шаҳарча | - | мавжуд |
| 7 | Болта шаҳарча | - | - |
| 8 | Боғбон шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
| 9 | Боғизағон шаҳарча | - | мавжуд |
| 10 | Булунғур тумани | Симли тармоқ | Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO) |
| 11 | Булунғур шаҳри | мавжуд | мавжуд |
| 12 | Вайрат шаҳарча | мавжуд | - |
| 13 | Гўзалкент шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
| 14 | Гулистон шаҳарча | мавжуд | - |
| 15 | Гулобод шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
| 16 | Гус шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
| 17 | Дамариқ шаҳарча | - | - |
| 18 | Даҳбед шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
| 19 | Деҳқонобод шаҳарча | мавжуд | мавжуд |
| 20 | Дўстларобод шаҳарча | мавжуд | - |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.