48-9081
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Самаркандская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Самаркандская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 11:54
8.10.2019 11:55
5.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
641 | қ.а.п. Хасанбой | - | - |
642 | қ.а.п. Янгиқишлоқ | - | - |
643 | қ.а.п. Оқмачит | - | - |
644 | қ.а.п. Мисир | - | - |
645 | қ.а.п. Ғишт мачит | - | - |
646 | қ.а.п. Якка тол | - | - |
647 | қ.а.п. Қамишравот | - | - |
648 | қ.а.п. Жавтук | - | - |
649 | қ.а.п. Юқори Тегана | - | - |
650 | қ.а.п. Қуйи Тегана | - | - |
651 | қ.а.п. Гулобод | - | - |
652 | қ.а.п. Тўрткўл | - | - |
653 | қ.а.п. Корачекман | - | - |
654 | қ.а.п. Чоштепа | - | - |
655 | қ.а.п. Полвон | - | мавжуд |
656 | қ.а.п. Гиждувон | - | - |
657 | қ.а.п. Баёт | - | - |
658 | қ.а.п. Абду | - | - |
659 | қ.а.п. Мурот | - | - |
660 | қ.а.п. Янгиобод | - | - |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.