48-9082
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Сурхандарьинская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Сурхандарьинская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 12:00
8.10.2019 12:01
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 52 |
| 500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
| 500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
| # | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
|---|---|---|---|
| 341 | қ.а.п. Тутзор | мавжуд | - |
| 342 | қ.а.п. Тутак | - | - |
| 343 | қ.а.п. Туркман | - | мавжуд (CDMA) |
| 344 | қ.а.п. Тўпқора | - | мавжуд |
| 345 | қ.а.п. Тўпор | - | мавжуд (CDMA) |
| 346 | қ.а.п. Тўлқин | - | мавжуд |
| 347 | қ.а.п. Тўда | - | мавжуд |
| 348 | қ.а.п. Тўда | - | мавжуд (CDMA) |
| 349 | қ.а.п. Тоқчи | - | - |
| 350 | қ.а.п. Тоғ гавхари | - | мавжуд (CDMA) |
| 351 | қ.а.п. Тошлоқ | - | мавжуд |
| 352 | қ.а.п. Тошлоқ | - | мавжуд (CDMA) |
| 353 | қ.а.п. Тош кўча | - | мавжуд (CDMA) |
| 354 | қ.а.п. Тортувли | - | мавжуд |
| 355 | қ.а.п. Толқишлоқ | мавжуд | мавжуд |
| 356 | қ.а.п. Толли | - | мавжуд |
| 357 | қ.а.п. Токгузар | - | мавжуд |
| 358 | қ.а.п. Тойфанг | - | мавжуд |
| 359 | қ.а.п. Тожик қишлоқ | - | - |
| 360 | қ.а.п. Тиргарон | - | мавжуд |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.