48-9082
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Сурхандарьинская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Сурхандарьинская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 12:00
8.10.2019 12:01
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 52 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
721 | қ.а.п. Даҳанаижом | - | мавжуд |
722 | қ.а.п. Даштиғоз | - | - |
723 | қ.а.п. Дашнабод | - | мавжуд |
724 | қ.а.п. Дарбанд | мавжуд | мавжуд |
725 | қ.а.п. Дарбанд | - | мавжуд |
726 | қ.а.п. Дарак | - | мавжуд (CDMA) |
727 | қ.а.п. Дарагистон | - | - |
728 | қ.а.п. Дам | мавжуд | мавжуд |
729 | қ.а.п. Далварзин-1 | - | мавжуд (CDMA) |
730 | қ.а.п. Далварзин | - | мавжуд (CDMA) |
731 | қ.а.п. Дазира | - | мавжуд (CDMA) |
732 | қ.а.п. ГЭС | - | мавжуд |
733 | қ.а.п. Гурунг қишлоқ | - | мавжуд (CDMA) |
734 | қ.а.п. Гумматак | - | мавжуд (CDMA) |
735 | қ.а.п. Гулшан | - | - |
736 | қ.а.п. Гулховуз | - | мавжуд |
737 | қ.а.п. Гултепа | - | мавжуд |
738 | қ.а.п. Гулпари | - | - |
739 | қ.а.п. Гулобод | - | мавжуд (CDMA) |
740 | қ.а.п. Гулистон-2 | - | мавжуд (CDMA) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.