48-9084
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Ташкентская область)
Информация о состоянии обеспеченности охватом услугами интернет населенных пунктов Республики Узбекистан (Ташкентская область)
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
8.10.2019 12:08
8.10.2019 12:08
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | 1 | 95 |
500 | G2 | Строка | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | 1 | 23 |
500 | G3 | Строка | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) | 1 | 38 |
# | Маъмурий ҳудудий бирликлар номи | Қамров ҳолати (Симли тармоқ) | Қамров ҳолати (Мобиль тармоқ (3G/4G/EVDO)) |
---|---|---|---|
581 | қ.а.п. Марҳамат | - | мавжуд (CDMA) |
582 | қ.а.п. Ширинбулоқ | - | - |
583 | қ.а.п. Тожикистон | - | - |
584 | қ.а.п. Зиёли | - | мавжуд (CDMA) |
585 | қ.а.п. Тожик маҳалла | - | мавжуд (CDMA) |
586 | қ.а.п. Қора дарахт | - | мавжуд (CDMA) |
587 | қ.а.п. Охунов | - | - |
588 | қ.а.п. Қўшбарак | - | мавжуд (CDMA) |
589 | қ.а.п. Пахтазор | - | мавжуд |
590 | қ.а.п. Қўқони | - | - |
591 | қ.а.п. Сарюз | - | мавжуд (CDMA) |
592 | қ.а.п. Бешюз | - | мавжуд (CDMA) |
593 | Гулзор шаҳарча | - | - |
594 | қ.а.п. Семғурон | - | - |
595 | қ.а.п. Сой-оғзи | - | - |
596 | қ.а.п. Чувулдоқ | - | - |
597 | қ.а.п. Ҳўжа қишлоқ | - | - |
598 | қ.а.п. Қарақалпоқ | - | - |
599 | қ.а.п. Тўқай ёқа | - | - |
600 | қ.а.п. Салим калта | - | - |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.