64-9620
Информация о финансовых показателях (январь-сентябрь 2019 года).
Информация о финансовых показателях (январь-сентябрь 2019 года).
Хокимият Андижанской области
X.Axunov
Телефон: 74-228-29-70
Почта: andstat@inbox.uz
Веб сайт: andstat.uz
7.11.2019 11:15
7.11.2019 11:15
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Шаҳар/туман номи | Шаҳар/туман номи | 1 | 27 |
500 | G2 | Строка | Бюджет даромадлари жами | Бюджет даромадлари жами | 1 | 58 |
500 | G3 | Строка | ҳақиқатда, млрд.сўм | ҳақиқатда, млрд.сўм | 1 | 36 |
500 | G4 | Строка | Фарқи (+;-) | Фарқи (+;-) | 1 | 5 |
500 | G5 | Строка | Фоиз | Фоиз | 1 | 5 |
500 | G6 | Строка | Бюджет ҳаражатлари жами | Бюджет ҳаражатлари жами | 1 | 58 |
# | Шаҳар/туман номи | Бюджет даромадлари жами | ҳақиқатда, млрд.сўм | Фарқи (+;-) | Фоиз | Бюджет ҳаражатлари жами |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марҳамат т. | 21.6 | 122 | 6.6 | 105.7 | 115.4 |
2 | Олтинкўл т. | 20.9 | 123.8 | 1.2 | 101 | 122.6 |
3 | Жалақудуқ т. | 25.1 | 130.7 | 2.7 | 102.1 | 128 |
4 | Балиқчи т. | 25.1 | 136.5 | 0.9 | 100.7 | 135.6 |
5 | Пахтаобод т. | 25.8 | 146.2 | 3.7 | 102.6 | 142.5 |
6 | Избоскан т. | 28.2 | 148.1 | 2.3 | 101.6 | 145.8 |
7 | Қўрғонтепа т. | 31.4 | 150.7 | 4.3 | 102.9 | 146.5 |
8 | Андижон т. | 26.8 | 151.6 | 3.2 | 102.1 | 148.4 |
9 | Шахрихон т. | 31.3 | 187.2 | 4.3 | 102.4 | 182.8 |
10 | Асака т. | 32.7 | 193.6 | 1.7 | 100.9 | 191.9 |
11 | . | 2019 йил 9 ойлик прогнози, млрд.сўм | ҳақиқатда, млрд.сўм | . | . | 2019 йил 9 ойлик прогнози, млрд.сўм |
12 | Хонобод ш. | 10.4 | 315.6 | 22 | 107.5 | 293.6 |
13 | Вилоят бўйича | 1427.3 | 3272.2 | 285.2 | 109.5 | 2987 |
14 | Андижон ш. | 53.3 | 35.5 | 0.8 | 102.4 | 34.7 |
15 | Улуғнор т. | 12.1 | 59.2 | 1 | 101.8 | 58.2 |
16 | Бўз т. | 13.4 | 67.7 | 2.4 | 103.7 | 65.3 |
17 | Хўжаобод т. | 17.7 | 85 | 3.1 | 103.8 | 81.8 |
18 | Вилоят бюджети | 1032.8 | 1119.7 | 222.6 | 124.8 | 897.1 |
19 | Булоқбоши т. | 18.8 | 99.09999999999999 | 2.1 | 102.2 | 96.90000000000001 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.