697-9261
Dynamics of market prices for certain types of food over the last 5-10 years (data on such types of food as sugar, flour, vegetable oil, eggs, etc.)
Dynamics of market prices for certain types of food over the last 5-10 years (data on such types of food as sugar, flour, vegetable oil, eggs, etc.)
Antimopoly committee of the Republic of Uzbekistan
Fayzulla Sulaymanov
Phone: 998977007078
Email: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
Web site: https://antimon.gov.uz
25.10.2019 23:49
13.07.2021 16:08
0.0
Order | Code | Element type | Title (Ru) | Title (Uz) | Require | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Маҳсулот номи/Наименование товара/Name of product | Маҳсулот номи/Наименование товара/Name of product | 1 | 51 |
500 | G2 | Строка | ўлч. бирл/Ед. Изм/Unit | ўлч. бирл/Ед. Изм/Unit | 1 | 8 |
500 | G3 | Вещественный | Республика бўй. Ўртача/По республике.В среднем/In the republic. On average | Республика бўй. Ўртача/По республике.В среднем/In the republic. On average | 1 | 17 |
500 | G4 | Строка | Тошкент шаҳар/ Город Ташкент/Tashkent city | Тошкент шаҳар/ Город Ташкент/Tashkent city | 1 | 5 |
500 | G5 | Вещественный | Қорақалпоғистон Рес./Рес.Каракалпакстан/Rep.Karakalpakstan | Қорақалпоғистон Рес./Рес.Каракалпакстан/Rep.Karakalpakstan | 1 | 5 |
500 | G6 | Строка | Андижон вилояти/Андижанская область/Andijan region | Андижон вилояти/Андижанская область/Andijan region | 1 | 5 |
500 | G7 | Строка | Бухоро вилояти/ Бухарская область/Bukhara region | Бухоро вилояти/ Бухарская область/Bukhara region | 1 | 5 |
500 | G8 | Вещественный | Жиззах вилояти/Джизакская область/Jizzakh region | Жиззах вилояти/Джизакская область/Jizzakh region | 1 | 5 |
500 | G9 | Строка | Қашқадарё вилояти/Кашкадарьинская область/Kashkadarya region | Қашқадарё вилояти/Кашкадарьинская область/Kashkadarya region | 1 | 5 |
500 | G10 | Вещественный | Навоий вилояти/Навоийская область/ Navoi region | Навоий вилояти/Навоийская область/ Navoi region | 1 | 5 |
500 | G11 | Строка | Наманган вилояти/Наманганская область/Namangan region | Наманган вилояти/Наманганская область/Namangan region | 1 | 5 |
500 | G12 | Строка | Самарқанд вилояти/Самаркандская область/Samarkand region | Самарқанд вилояти/Самаркандская область/Samarkand region | 1 | 5 |
500 | G13 | Строка | Сурхондарё вилояти/Сурхандарьинская область/Surkhandarya region | Сурхондарё вилояти/Сурхандарьинская область/Surkhandarya region | 1 | 5 |
500 | G14 | Строка | Сирдарё вилояти/Сырдарьинская область/Syrdarya region | Сирдарё вилояти/Сырдарьинская область/Syrdarya region | 1 | 5 |
500 | G15 | Строка | Тошкент вилояти/Ташкентская область/Tashkent region | Тошкент вилояти/Ташкентская область/Tashkent region | 1 | 5 |
500 | G16 | Вещественный | Фарғона вилояти/Ферганская область/Fergana region | Фарғона вилояти/Ферганская область/Fergana region | 1 | 5 |
500 | G17 | Строка | Хоразм вилояти/Хорезмская ообласть/ Khorazm region | Хоразм вилояти/Хорезмская ообласть/ Khorazm region | 1 | 5 |
Please login or sing up