28-9997
Accounts payable by regions as of September 1, 2019 * (billion soums)
Accounts payable by regions as of September 1, 2019 * (billion soums)
The State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics
Shoxjahon Tolibjonov
Phone: +998712308029
Email: opendata@stat.uz
Web site: www.stat.uz
5.12.2019 10:51
5.12.2019 10:51
0.0
Order | Code | Element type | Title (Ru) | Title (Uz) | Require | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududning nomi | Hududning nomi | 1 | 206 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование региона | Наименование региона | 1 | 382 |
500 | G3 | Строка | Name of territories | Name of territories | 1 | 198 |
500 | G4 | Строка | Kreditor qarzdorlik / Кредиторская задолженность/Accounts payable | Kreditor qarzdorlik / Кредиторская задолженность/Accounts payable | 1 | 90 |
500 | G5 | Строка | shundan muddati o'tgan qarzdorlik / из нее просроченная /of it overdue | shundan muddati o'tgan qarzdorlik / из нее просроченная /of it overdue | 1 | 87 |
Please login or sing up