Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
1303943081 OOO"GOLDEN PREMIUM BUILD" 20208000900649143001 01144Доп/с №1 к дог 24/12-201-06-21 611,455,878.00
2200605317 "CHINOBOD NEFT BAZASI" МЧЖ 20210000200190664001 01115Д/с№3 к дог№54/183.06-01-21 57,902,302.00
3300651511 "Сардорбек Маржона" МЧЖ 20208000204667306001 00194Д/с№1 дог 24/12-101-11-21 691,844,102.00
4307972431 OOO "VERSAL-N PLAZA" 20208000505313322001 00222Б-0302-15-21 1,600,000.00
5307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364917907506-20-21 1,999,800.00
6301596183 "Даврон-Дерман" КТХКК 20208000704847086002 00967917470806-19-21 486,000.00
7306643595 ООО EXCLUSIVE OAX TRADE CENTER 20208000205112562001 00226917230506-18-21 4,299,924.00
8305907400 ЧП SHARQ LEGAL TRADE 20208000900951611001 00527917208206-18-21 3,488,888.00
9308267025 ООО SOHIBKOR BIZNES 20208000305356021001 01046917206906-18-21 570,000.00
10308243919 ООО ELECTRONICA OLAMI 20208000405351416001 00373917032306-17-21 1,750,000.00
11302642845 "OTASH SIFAT" МЧЖ 20208000400234487001 00326916061706-13-21 377,000.00
12301596183 "Даврон-Дерман" КТХКК 20208000704847086002 00967916014506-12-21 2,480,000.00
13305921654 EL SHOP LINE N B MCHJ 20208000200953148001 01096914547306-05-21 1,320,000.00
14305921654 EL SHOP LINE N B MCHJ 20208000200953148001 01096914465206-05-21 1,935,000.00
15303207996 Садаф бизнес сервис МЧЖ 20208000500437071001 00741914336606-04-21 1,797,910.00
16306089114 KANS SHOP XK 20208000600999115001 01183914334606-04-21 350,000.00
17301023753 OOO SHABNAM SILVER 20208000704749960001 01028914238106-04-21 1,500,000.00
18307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364914182006-04-21 1,999,000.00
19304445424 ХК"COLIBRI GROUP" 20208000600697018001 01046913168805-28-21 1,729,000.00
20307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364913099605-28-21 1,680,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: