Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
1303770955 NAVOIY TINCH TEKSTIL H.K 20208000200591150005 002071/14406-21-21 6,350,000.00
2307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364917907506-20-21 1,999,800.00
3301596183 "Даврон-Дерман" КТХКК 20208000704847086002 00967917470806-19-21 486,000.00
4201878451 Самарканд ветеринария медицинаси институти 23402000300100001010 000142506-18-21 105,500,000.00
5308267025 ООО SOHIBKOR BIZNES 20208000305356021001 01046917206906-18-21 570,000.00
6306643595 ООО EXCLUSIVE OAX TRADE CENTER 20208000205112562001 00226917230506-18-21 4,299,924.00
7305907400 ЧП SHARQ LEGAL TRADE 20208000900951611001 00527917208206-18-21 3,488,888.00
8308243919 ООО ELECTRONICA OLAMI 20208000405351416001 00373917032306-17-21 1,750,000.00
9303591688 SERQUYOSH VA MUQADDAS OLKA 20208000600545987001 01147774282606-17-21 480,000.00
10305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105774135106-16-21 880,000.00
11302642845 "OTASH SIFAT" МЧЖ 20208000400234487001 00326916061706-13-21 377,000.00
12301596183 "Даврон-Дерман" КТХКК 20208000704847086002 00967916014506-12-21 2,480,000.00
13305684696 OOO APEX INSURANCE 20208000100906785001 010410270/1001/1/210016706-11-21 168,000.00
14305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105773112706-09-21 1,600,000.00
15206800774 "Жамият" ижтимоий сиёсий газетаси 20210000704546013001 0113210406-08-21 49,000,000.00
16206800774 "Жамият" ижтимоий сиёсий газетаси 20210000704546013001 0113210206-07-21 2,000,000.00
17303467254 "Darakchi inform servis" Масъулияти чекланган жамият 20208000000509890001 004246006-07-21 43,550,500.00
18202898940 "Кишлок хаёти" газетаси 20212000004000127001 004335006-07-21 2,012,500.00
19305684696 OOO APEX INSURANCE 20208000100906785001 010410270/1001/1/210015906-07-21 336,000.00
20573077098 YATT XUSANOV DONIYOR ABDURAXMANOVICH 20218000205381575001 01122772611906-05-21 2,550,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: