Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
41304491653 "GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS" МЧЖ 20208000900702179001 00721911479205-20-21 180,000.00
42303864624 ЧП "FORT PRO TRADE" 20208000200601502001 01041911503305-20-21 1,499,800.00
43305332152 "SMART SERVICE STORE" XK 20208000300847453001 01133911251005-19-21 374,000.00
44307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364910725905-13-21 5,100,000.00
45306537781 ЧП DISCOVER-TRADE 20208000805095242001 01060910736505-13-21 4,465,000.00
46206101988 ООО MTSFER-U Nashriyot uyi 20208000704464164001 00444910741005-13-21 920,000.00
47206101988 ООО MTSFER-U Nashriyot uyi 20208000704464164001 00444910738505-13-21 977,500.00
48307623896 ООО CHARTAK GLOBAL INVESTMENT GROUP 20208000005262739001 01085910748805-13-21 1,200,000.00
49306325753 DIAMAND BUILDER МЧЖ 20208000305054308001 01097910742205-13-21 3,910,000.00
50306588173 ООО KAMOL-BROKER-PLUS 20208000905103113001 00491910930605-14-21 4,100,000.00
51302041629 SUPER GLASS FURNITURE 20208000604922682001 004330205-11-21 20,000,000.00
52308241913 ООО FORWARD TECHNOLOGY SOLUTION 20208000805351156001 01122768740105-08-21 2,975,000.00
53306427483 ELEVATION INFINITY MCHJ 20208000305078553001 00442768441305-06-21 199,617,000.00
54306396935 ООО "ALEXANDER HOTEL" 20208000705071509001 0111183/604-12-21 4,174,500.00
55200547603 РО "O`ZZOOVETTA`MINOT HIZMAT" 20210000900131242001 0095906/04/202104-06-21 996,520,000.00
56207270540 NNT ''O'zbekiston Asalarichilar Uyushmasi'' 20212000000839095001 004013505-04-21 200,000,000.00
57303232025 OOO "MAGNETIC GROUP" 20208000300442222001 00850908932205-02-21 2,040,000.00
58303232025 OOO "MAGNETIC GROUP" 20208000300442222001 00850908941605-02-21 3,294,000.00
59303232025 OOO "MAGNETIC GROUP" 20208000300442222001 00850908949005-02-21 2,940,000.00
60307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364908491104-30-21 5,499,000.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: