Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
121305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105760651903-09-21 5,800,000.00
122204144889 ООО Garant Mebel 20208000904202748001 01028895648503-09-21 1,278,800.00
123308241913 ООО FORWARD TECHNOLOGY SOLUTION 20208000805351156001 01122894429803-05-21 4,080,000.00
124203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694894542103-05-21 4,780,000.00
125307172865 ООО ANVARJONOVA SAMIYAXON 20208000205186011001 00524894047103-04-21 5,833,320.00
126307972431 OOO "VERSAL-N PLAZA" 20208000505313322001 00222Б-0302-15-21 1,600,000.00
127307387233 Узбек тили унисер.укитиш ва малака ошириш маркази 20210000705257238001 0099666/2021-Таsh03-01-21 1,790,000.00
128305255454 "Javoxir ko'rkam biznes" MCHJ 20208000300834617001 01046102-05-21 153,612,201.00
129307208651 ООО "PROGRESS" 20208000805193282001 01088892856002-28-21 6,000,000.00
130307208651 ООО "PROGRESS" 20208000805193282001 01088892856102-28-21 3,000,000.00
131306089114 KANS SHOP XK 20208000900999115001 00490892971502-28-21 450,000.00
132303020732 OOO UNIVERSAL MOBIL 20214000300381984001 0040117010291232101-04-21 4,000,000.00
133305122342 Абусаиф инвест МЧЖ 20208000500812005001 00068484102303-01-21 6,720,000.00
134305122342 Абусаиф инвест МЧЖ 20208000500812005001 00068484108403-01-21 2,900,000.00
135305255454 "Javoxir ko'rkam biznes" MCHJ 20208000300834617001 01046102-01-21 42,464,688.75
136304724851 "Урганч палас" МЧЖ. 20208000900743789001 005533602-25-21 7,080,000.00
137307208651 ООО "PROGRESS" 20208000805193282001 01088759556402-26-21 4,125,000.00
138307208651 ООО "PROGRESS" 20208000805193282001 01088759556502-26-21 4,125,000.00
139304848673 " SOFTMAKER " X/K 20208000800815238001 00850892431202-27-21 1,440,000.00
140307989243 ООО KELGOLD 20208000805315827001 01096483786602-24-21 3,747,600.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: