Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
161305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060884543702-03-21 2,799,998.00
162303943081 OOO"GOLDEN PREMIUM BUILD" 20208000900649143001 01144Доп/с №1 к дог 24/12-201-06-21 611,455,878.00
163303255186 СП ООО Fruit Juice 20214000500449041002 00491883445701-30-21 858,000.00
164307556354 ЧП XK UNICOM 20208000905251757001 01136883783001-31-21 3,000,000.00
165307595884 ЧП LEADER ALISHER 20208000905258156001 01060883766301-31-21 656,000.00
166307899062 ООО BUNYODKOR LUXE TRADE 20208000705303562001 00684883788701-31-21 396,000.00
167300062990 Ғолиб- фориш хусусий корхонаси 20208000604556445001 00678883768201-31-21 1,611,000.00
168302875817 Куббо Давр Минбари МЧЖ 20208000700293742001 01011883784701-31-21 5,400,000.00
169306271514 УП "YANGIOBOD KAPITAL HOTEL" 20208000805044374001 011680201-25-21 4,530,000.00
170300648205 "Велла Элегант" МЧЖ 20208000704672847001 000796801-29-21 6,000,000.00
171301859005 OOO "REAL AVIA BUSUNESS" 20208000704893721001 0104603/21-AN01-02-21 100,000,000.00
172304144925 ООО "Kansler" 20208000900644728004 00974883027201-29-21 2,074,500.00
173300651511 "Сардорбек Маржона" МЧЖ 20208000204667306001 00194Д/с№1 дог 24/12-101-11-21 691,844,102.00
174305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105756197401-28-21 3,710,000.00
175305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105756193801-28-21 4,870,000.00
176202472894 "O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI" AJ 20210000603717281003 008751901-22-21 6,000,000.00
177202898940 "Кишлок хаёти" газетаси 20212000004000127001 00433601-22-21 4,999,993.00
178462500197 ЧП Усманов А.Б 20218000904851586001 010800401-20-21 19,893,000.00
179ЖАМИ 4,389,218,114.95

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: