Расширенный
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    698-17878

  • Наименование набора данных

  • Описание набора данных

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Ахмедов Фарид

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: (+99871)202-12-00
    Почта: info@vetgov.uz
    Веб сайт: https://vetgov.uz/

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    23.08.2021 11:05

  • Дата последнего внесения изменений

    15.10.2021 19:14

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Download


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
101307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364903203604-04-21 2,690,000.00
102202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444902817104-01-21 403,200.00
103202536536 Филиал НКЭИС "Узбекинвест" в г.Ташкенте 20210000103770553005 00444902816604-01-21 504,000.00
104307390524 ЧП STAR MAKING 20208000405223114001 01165901673103-28-21 192,500.00
105202970267 OOO "NORMA" 20208000604009156001 01065901779003-28-21 2,353,995.00
106306543238 "JALYUZILAR" оилавий корхонаси 20208000705095728001 00203900928903-25-21 449,545.00
107307426659 ООО OSIYO GLOBAL PARTNER 20208000505228456001 00364901298503-26-21 3,175,000.00
108603079389 ИП "SALIMOV SH.K" 20218000200322735001 01121762055303-20-21 3,600,000.00
109306427483 ELEVATION INFINITY MCHJ 20208000305078553001 00442762092503-20-21 6,100,000.00
110306365902 ООО SULTONBEK-IBROHIM-BARAKA 20208000105066223001 01056896940103-12-21 191,000.00
111203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897279703-13-21 4,750,000.00
112203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897288303-13-21 4,750,000.00
113203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897285703-13-21 900,000.00
114203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897283603-13-21 1,800,000.00
115203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897771703-14-21 1,020,002.00
116203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897765803-14-21 2,798,000.00
117307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364897765903-14-21 2,700,000.00
118301729808 гостиница Silk Road TERMEZ при Saxovat Ipak Servis 20208000904921402001 010452403-03-21 900,000.00
119304848673 " SOFTMAKER " X/K 20208000800815238001 00850896731903-12-21 5,098,000.00
120306851353 ООО TOWARD FORTUNE 20208000905142237001 01060896380003-11-21 2,999,999.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: