Kengaytirilgan
 
 
Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    48-10097

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

  • Mas'ul shaxs

    Л.Ядгаров

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami:
    Elektron manzili:
    Veb sayt:

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    11.12.2019 14:55

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    11.12.2019 14:57

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаРайона 1 учун полосаРайона 1 учун полоса121
    500G2Текст (строка больше чем 255 символов) Района 1 учун тақсимлаш Района 1 учун тақсимлаш1446
    500G3СтрокаРайона 1 учун изоҳРайона 1 учун изоҳ0106
    500G4СтрокаЎзбекистон учун полосаЎзбекистон учун полоса021
    500G5СтрокаЎзбекистон учун тақсимлашЎзбекистон учун тақсимлаш0112
    500G6СтрокаЎзбекистон учун изоҳЎзбекистон учун изоҳ048
    500G7СтрокаЎзбекистон учун фойдаланиш категориясиЎзбекистон учун фойдаланиш категорияси012
    500G8СтрокаПолоса для Района 1Полоса для Района 1021
    500G9Текст (строка больше чем 255 символов)распределение для Района 1распределение для Района 10540
    500G10Строкапримечания для Района 1примечания для Района 10106
    500G11СтрокаПолоса для РУзПолоса для РУз021
    500G12Строкараспределение для РУзраспределение для РУз0132
    500G13Строкапримечания для РУзпримечания для РУз048
    500G14Строкакатегория использования для РУзкатегория использования для РУз010
    500G15СтрокаBand for Region 1Band for Region 1021
    500G16Текст (строка больше чем 255 символов)distribution for Area 1distribution for Area 10271
    500G17Строкаnotes for Area 1notes for Area 10106
    500G18СтрокаBand for UzbekistanBand for Uzbekistan021
    500G19Строкаdistribution for Uzbekistandistribution for Uzbekistan067
    500G20Строкаnotes for Uzbekistannotes for Uzbekistan048

  • Yuklab olish


#Района 1 учун полоса Района 1 учун тақсимлашРайона 1 учун изоҳЎзбекистон учун полосаЎзбекистон учун тақсимлашЎзбекистон учун изоҳЎзбекистон учун фойдаланиш категориясиПолоса для Района 1распределение для Района 1примечания для Района 1Полоса для РУзраспределение для РУзпримечания для РУзкатегория использования для РУзBand for Region 1distribution for Area 1notes for Area 1Band for Uzbekistandistribution for Uzbekistannotes for Uzbekistancategory of use for Uzbekistandistribution for Uzbekistan
 
321273-312 MHzТУРҒУН КЎЧМА (барча Районларда) 5.254306,975-308 MHzКЎЧМА110 112ҲИ273-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах) 5.254306,975-308 MHzПОДВИЖНАЯ110 112СИ273-312 MHzFIXED MOBILE (in all 5.254306,975-308 MHzMOBILE 5.254
322273-312 MHzТУРҒУН КЎЧМА (барча Районларда) 5.254306,975-308 MHzТУРҒУН110 112ҲИ273-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах) 5.254306,975-308 MHzФИКСИРОВАННАЯ110 112СИ273-312 MHzFIXED MOBILE (in all 5.254306,975-308 MHzFIXED 5.254
323273-312 MHzТУРҒУН КЎЧМА (барча Районларда) 5.254308-312 MHzКЎЧМА110 112ҲТИ273-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах) 5.254308-312 MHzПОДВИЖНАЯ110 112ПР273-312 MHzFIXED MOBILE (in all 5.254308-312 MHzMOBILE 5.254
324273-312 MHzТУРҒУН КЎЧМА (барча Районларда) 5.254308-312 MHzТУРҒУН110 112ҲТИ273-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах) 5.254308-312 MHzФИКСИРОВАННАЯ110 112ПР273-312 MHzFIXED MOBILE (in all 5.254308-312 MHzFIXED 5.254
325440 - 450 MHzТУРҒУН КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари Радиолокация (барча Районларда) 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286440 - 450 MHzТУРҒУН117 132ҲИ440 - 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖН5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 5.284
326440 - 450 MHzТУРҒУН КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари Радиолокация (барча Районларда) 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286440 - 450 MHzКЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 117 132ҲИ440 - 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖН5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 5.284
327440 - 450 MHzТУРҒУН КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари Радиолокация (барча Районларда) 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286440 - 450 MHzРадиолокация117 132ҲИ440 - 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖН5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 5.284
328456-459 MHzТУРҒУН КЎЧМА5.286AA 5.271 5.287 5.288456-459 MHzКЎЧМА133 117 126 136ҲИ456-459 MHФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖН5.286AA 5.271 5.287 5.288456-459 MHzПОДВИЖНАЯ 5.288
329790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319790-800 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
330790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319790-800 MHzТУРҒУН 136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
331790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319790-800 MHzРадиолокация136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
332790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
333790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzТУРҒУН136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
334790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzРадиолокация136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
335790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
336790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzТУРҒУН136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
337790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzРадиолокация136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
338790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
339790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzТУРҒУН136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
340790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzРадиолокация136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: