48-10097
Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали
Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали
O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
Л.Ядгаров
11.12.2019 14:55
11.12.2019 14:57
0.0
| # | Района 1 учун полоса | Района 1 учун тақсимлаш | Района 1 учун изоҳ | Ўзбекистон учун полоса | Ўзбекистон учун тақсимлаш | Ўзбекистон учун изоҳ | Ўзбекистон учун фойдаланиш категорияси | Полоса для Района 1 | распределение для Района 1 | примечания для Района 1 | Полоса для РУз | распределение для РУз | примечания для РУз | категория использования для РУз | Band for Region 1 | distribution for Area 1 | notes for Area 1 | Band for Uzbekistan | distribution for Uzbekistan | notes for Uzbekistan | category of use for Uzbekistan | distribution for Uzbekistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 217 – 226 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.562B 5.149 | 5.341 | 217 – 226 GHz | ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) | 61 | 163 | ҲИ | 217 – 226 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРО | 5.562B 5.149 | 5.341 | 217 – 226 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИК | 61 | 163 | СИ | 217 – 226 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE | 5.562B 5.14 | 217 – 226 GHz |
| 462 | 217 – 226 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.562B 5.149 | 5.341 | 217 – 226 GHz | КЎЧМА | 61 | 163 | ҲИ | 217 – 226 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРО | 5.562B 5.149 | 5.341 | 217 – 226 | ПОДВИЖНАЯ | 61 | 163 | СИ | 217 – 226 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE | 5.562B 5.14 | 217 – 226 GHz |
| 463 | 217 – 226 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) (барча Районларда) | 5.562B 5.149 | 5.341 | 217 – 226 GHz | КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) | 61 | 163 | ҲИ | 217 – 226 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРО | 5.562B 5.149 | 5.341 | 217 – 226 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИС | 61 | 163 | СИ | 217 – 226 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE | 5.562B 5.14 | 217 – 226 GHz |
| 464 | 84 - 86 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ (барча Районларда) | 5.149 | 5.338A | 5.561A | 84 - 86 GHz | ТУРҒУН ЙЎЛДО | 61 | ФТИ | 84 - 86 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРО | 5.149 | 5.338A | 5.561A | 84 - 86 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 61 | ГР | 84 - 86 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBIL | 5.149 | 84 - 86 GHz |
| 465 | 84 - 86 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ (барча Районларда) | 5.149 | 5.338A | 5.561A | 84 - 86 GHz | КЎЧМА | 61 | ФТИ | 84 - 86 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРО | 5.149 | 5.338A | 5.561A | 84 - 86 GHz | ПОДВИЖНАЯ | 61 | ГР | 84 - 86 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBIL | 5.149 | 84 - 86 GHz |
| 466 | 84 - 86 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ (барча Районларда) | 5.149 | 5.338A | 5.561A | 84 - 86 GHz | РАДИОАСТРОНО | 61 | ФТИ | 84 - 86 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРО | 5.149 | 5.338A | 5.561A | 84 - 86 GHz | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 61 | ГР | 84 - 86 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBIL | 5.149 | 84 - 86 GHz |
| 467 | 49,44 - 50,2 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) (космос-Ер) КЎЧМА | 5.552, 5.338A, 5.16B, 5.554A, 5.555B | 49,44 - 50,2 GHz | ТУРҒУН | 159 | 345 | 302 | ҲИ | 49,44 - 50,2 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРО | 5.552, 5.338A, 5.16B, 5.554A, 5.555B | 49,44 - 50,2 GHz | ФИКСИРОВАН | 159 | 345 | 302 | СИ | 49,44 - 50,2 GHz | FIXED FIXED SATELLITE (Earth-to-space) (space | 5.552, 5.33 | 49,44 - 50,2 GHz |
| 468 | 49,44 - 50,2 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) (космос-Ер) КЎЧМА | 5.552, 5.338A, 5.16B, 5.554A, 5.555B | 49,44 - 50,2 GHz | ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) | 159 | 345 | 302 | ҲИ | 49,44 - 50,2 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРО | 5.552, 5.338A, 5.16B, 5.554A, 5.555B | 49,44 - 50,2 GHz | ФИКСИРОВАН | 159 | 345 | 302 | СИ | 49,44 - 50,2 GHz | FIXED FIXED SATELLITE (Earth-to-space) (space | 5.552, 5.33 | 49,44 - 50,2 GHz |
| 469 | 49,44 - 50,2 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) (космос-Ер) КЎЧМА | 5.552, 5.338A, 5.16B, 5.554A, 5.555B | 49,44 - 50,2 GHz | КЎЧМА | 159 | 345 | 302 | ҲИ | 49,44 - 50,2 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРО | 5.552, 5.338A, 5.16B, 5.554A, 5.555B | 49,44 - 50,2 GHz | ПОДВИЖНАЯ | 159 | 345 | 302 | СИ | 49,44 - 50,2 GHz | FIXED FIXED SATELLITE (Earth-to-space) (space | 5.552, 5.33 | 49,44 - 50,2 GHz |
| 470 | 11,2 -11,45 GHz | ТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ РАДИОЭШИТТИРИШ ЙЎЛДОШЛИ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари | 5.487 | 5.487A | 5.492 | 11,2 -11,45 GHz | ТУРҒУН | - | ФТИ | 11,2 -11,45 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕ | 5.487 | 5.487A | 5.492 | 11,2 -11,45 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ | - | ГР | 11,2 -11,45 GHz | FIXED BROADCASTING BROADCASTING SATELLITE MOBIL | 5.487 | 11,2 -11,45 GHz |
| 471 | 11,2 -11,45 GHz | ТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ РАДИОЭШИТТИРИШ ЙЎЛДОШЛИ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари | 5.487 | 5.487A | 5.492 | 11,2 -11,45 GHz | КЎЧМА, ҳаво | - | ФТИ | 11,2 -11,45 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕ | 5.487 | 5.487A | 5.492 | 11,2 -11,45 GHz | ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной | - | ГР | 11,2 -11,45 GHz | FIXED BROADCASTING BROADCASTING SATELLITE MOBIL | 5.487 | 11,2 -11,45 GHz |
| 472 | 11,45-11,7 GHz | ТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ РАДИОЭШИТТИРИШ ЙЎЛДОШЛИ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари | 5.487 | 5.487A | 5.492 | 11,45-11,7 GHz | ТУРҒУН | - | ҲИ | 11,45-11,7 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕ | 5.487 | 5.487A | 5.492 | 11,45-11,7 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ | - | СИ | 11,45-11,7 GHz | FIXED BROADCASTING BROADCASTING SATELLITE MOBIL | 5.487 | 11,45-11,7 GHz |
| 473 | 11,45-11,7 GHz | ТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ РАДИОЭШИТТИРИШ ЙЎЛДОШЛИ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари | 5.487 | 5.487A | 5.492 | 11,45-11,7 GHz | КЎЧМА, ҳаво | - | ҲИ | 11,45-11,7 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕ | 5.487 | 5.487A | 5.492 | 11,45-11,7 GHz | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | - | СИ | 11,45-11,7 GHz | FIXED BROADCASTING BROADCASTING SATELLITE MOBIL | 5.487 | 11,45-11,7 GHz |
| 474 | 95 – 100 GHz | ТУРҒУН КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ РАДИОЛОКАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (барча Районларда) | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 GHz | ТУРҒУН | 61 | 349 | ҲИ | 95 – 100 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖ | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 G | ФИКСИРОВАННАЯ | 61 | 349 | СИ | 95 – 100 GHz | FIXED MOBILE RADIOASTRONOMY RADIOLOCATION RADIO | 5.149 | 95 – 100 GHz |
| 475 | 95 – 100 GHz | ТУРҒУН КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ РАДИОЛОКАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (барча Районларда) | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 GHz | КЎЧМА | 61 | 349 | ҲИ | 95 – 100 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖ | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 G | ПОДВИЖНАЯ | 61 | 349 | СИ | 95 – 100 GHz | FIXED MOBILE RADIOASTRONOMY RADIOLOCATION RADIO | 5.149 | 95 – 100 GHz |
| 476 | 95 – 100 GHz | ТУРҒУН КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ РАДИОЛОКАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (барча Районларда) | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 GHz | РАДИОАСТРОНОМИЯ | 61 | 349 | ҲИ | 95 – 100 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖ | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 G | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 61 | 349 | СИ | 95 – 100 GHz | FIXED MOBILE RADIOASTRONOMY RADIOLOCATION RADIO | 5.149 | 95 – 100 GHz |
| 477 | 95 – 100 GHz | ТУРҒУН КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ РАДИОЛОКАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (барча Районларда) | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 GHz | РАДИОЛОКАЦИЯ | 61 | 349 | ҲИ | 95 – 100 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖ | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 G | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 61 | 349 | СИ | 95 – 100 GHz | FIXED MOBILE RADIOASTRONOMY RADIOLOCATION RADIO | 5.149 | 95 – 100 GHz |
| 478 | 95 – 100 GHz | ТУРҒУН КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ РАДИОЛОКАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (барча Районларда) | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 GHz | РАДИОНАВИГАЦИЯ | 61 | 349 | ҲИ | 95 – 100 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖ | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 G | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 61 | 349 | СИ | 95 – 100 GHz | FIXED MOBILE RADIOASTRONOMY RADIOLOCATION RADIO | 5.149 | 95 – 100 GHz |
| 479 | 95 – 100 GHz | ТУРҒУН КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ РАДИОЛОКАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (барча Районларда) | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 GHz | ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ | 61 | 349 | ҲИ | 95 – 100 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖ | 5.149 | 5.554 | 95 – 100 G | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СП | 61 | 349 | СИ | 95 – 100 GHz | FIXED MOBILE RADIOASTRONOMY RADIOLOCATION RADIO | 5.149 | 95 – 100 GHz |
| 480 | 167 – 174,5 GHz | ТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (космос-Ер) ЙЎЛДОШЛАР АРО КЎЧМА (барча Районларда) | 5.558 5.149 | 5.562D | 167 – 174,5 GHz | КЎЧМА | 356 | 61 | ҲИ | 167 – 174,5 GHz | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИР | 5.558 5.149 | 5.562D | 167 – 174, | ПОДВИЖНАЯ | 356 | 61 | СИ | 167 – 174,5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) INTER- | 5.558 5.149 | 167 – 174,5 GHz |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting