48-10097
Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали
Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали
O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
Л.Ядгаров
11.12.2019 14:55
11.12.2019 14:57
0.0
| # | Района 1 учун полоса | Района 1 учун тақсимлаш | Района 1 учун изоҳ | Ўзбекистон учун полоса | Ўзбекистон учун тақсимлаш | Ўзбекистон учун изоҳ | Ўзбекистон учун фойдаланиш категорияси | Полоса для Района 1 | распределение для Района 1 | примечания для Района 1 | Полоса для РУз | распределение для РУз | примечания для РУз | категория использования для РУз | Band for Region 1 | distribution for Area 1 | notes for Area 1 | Band for Uzbekistan | distribution for Uzbekistan | notes for Uzbekistan | category of use for Uzbekistan | distribution for Uzbekistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1215 – 1240 MHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (актив) РАДИОЛОКАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (космос-Ер) (космос-космос) КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (актив) (барча Районларда) | 5.328B | 5.329 | 5.329А | 5.330 | 5.331 | 5.332 | 1215 – 1240 MHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (актив) | - | ҲИ | 1215 – 1240 MHz | СПУТНИКОВА | 5.328B | 5.329 | 5.329А | 5.330 | 5.331 | 5.332 | 1215 – 1240 | 5.331 |
| 42 | 1215 – 1240 MHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (актив) РАДИОЛОКАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (космос-Ер) (космос-космос) КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (актив) (барча Районларда) | 5.328B | 5.329 | 5.329А | 5.330 | 5.331 | 5.332 | 1215 – 1240 MHz | РАДИОЛОКАЦИЯ | - | ҲИ | 1215 – 1240 MHz | СПУТНИКОВА | 5.328B | 5.329 | 5.329А | 5.330 | 5.331 | 5.332 | 1215 – 1240 | 5.331 |
| 43 | 1215 – 1240 MHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (актив) РАДИОЛОКАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (космос-Ер) (космос-космос) КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (актив) (барча Районларда) | 5.328B | 5.329 | 5.329А | 5.330 | 5.331 | 5.332 | 1215 – 1240 MHz | ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (космос-Ер) (космос-космос) | 152 | 150 | 153 | 154 | ҲИ | 1215 – 1240 MHz | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-З | 5.328B | 5.329 | 5.329А | 5.330 | 5.329 |
| 44 | 1215 – 1240 MHz | ЙЎЛДОШЛИ ЕРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХИЗМАТИ (актив) РАДИОЛОКАЦИЯ ЙЎЛДОШЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ (космос-Ер) (космос-космос) КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (актив) (барча Районларда) | 5.328B | 5.329 | 5.329А | 5.330 | 5.331 | 5.332 | 1215 – 1240 MHz | КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (актив) | - | ҲИ | 1215 – 1240 MHz | СПУТНИКОВА | 5.328B | 5.329 | 5.329А | 5.330 | 5.331 | 5.332 | 1215 – 1240 | 5.331 |
| 45 | 1610,6-1613,8 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5.351А 5.149 | 5.341 | 5.355 | 5.359 5.364 | 5.366 | 5.367 5.368 | 5.369 | 5.371 | 5.372 | 1610,6-1613,8 MHz | ТУРҒУН | 61 | 163 | 175 | 176 | 178 | 181 | 184 | ҲТИ | 181 |
| 46 | 1610,6-1613,8 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5.351А 5.149 | 5.341 | 5.355 | 5.359 5.364 | 5.366 | 5.367 5.368 | 5.369 | 5.371 | 5.372 | 1610,6-1613,8 MHz | РАДИОАСТРОНОМИЯ | 61 | 163 | 175 | 178 | 181 | 184 | ҲТИ | 1610,6-1613 | 184 |
| 47 | 1610,6-1613,8 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5.351А 5.149 | 5.341 | 5.355 | 5.359 5.364 | 5.366 | 5.367 5.368 | 5.369 | 5.371 | 5.372 | 1610,6-1613,8 MHz | ҲАВО КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (R) | 61 | 163 | 175 | 178 | 181 | 182 | 184 | ҲТИ | 182 |
| 48 | 1610,6-1613,8 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5.351А 5.149 | 5.341 | 5.355 | 5.359 5.364 | 5.366 | 5.367 5.368 | 5.369 | 5.371 | 5.372 | 1610,6-1613,8 MHz | Йўлдошли радио аниқлагич хизмати (Ер-космос) | 61 | 163 | 175 | 178 | 181 | 184 | ҲТИ | 1610,6-1613 | 184 |
| 49 | 1610 - 1610,6 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5.351А | 5.341 | 5.355 | 5.359 | 5.364 | 5.366 | 5.367 | 5.368 | 5.369 | 5.371 | 5.372 | 1610 - 161 | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-ко | 170 | 163 | 175 | 176 | 178 | 180 | 176 |
| 50 | 1610 - 1610,6 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5.351А | 5.341 | 5.355 | 5.359 | 5.364 | 5.366 | 5.367 | 5.368 | 5.369 | 5.371 | 5.372 | 1610 - 161 | ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 163 | 175 | 176 | 178 | 180 | 181 | 178 |
| 51 | 1610 - 1610,6 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5.351А | 5.341 | 5.355 | 5.359 | 5.364 | 5.366 | 5.367 | 5.368 | 5.369 | 5.371 | 5.372 | 1610 - 161 | ТУРҒУН | 163 | 175 | 176 | 178 | 180 | 181 | 178 |
| 52 | 1610,6-1613,8 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5.351А 5.149 | 5.341 | 5.355 | 5.359 5.364 | 5.366 | 5.367 5.368 | 5.369 | 5.371 | 5.372 | 1610,6-1613,8 MHz | ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 180 | 61 | 163 | 175 | 178 | 181 | 184 | ҲТИ | 181 |
| 53 | 1610,6-1613,8 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ ҲАВО РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5.351А 5.149 | 5.341 | 5.355 | 5.359 5.364 | 5.366 | 5.367 5.368 | 5.369 | 5.371 | 5.372 | 1610,6-1613,8 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) | 170 | 61 | 163 | 175 | 178 | 181 | 184 | ҲТИ | 181 |
| 54 | 1668 – 1668,4 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) Турғун Кўчма, ҳаво кўчмасидан ташқари (барча Районларда) | 5.351A | 5.379B | 5.379С 5.149 | 5.341 | 5.379 | 5.379A | 1668 – 1668,4 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) | 170 | 190 | 192 | 61 | 163 | 188 | ҲИ | 1668 – 1668,4 MHz | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА К | 5.351A | 5.379B | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА К |
| 55 | 1668 – 1668,4 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) Турғун Кўчма, ҳаво кўчмасидан ташқари (барча Районларда) | 5.351A | 5.379B | 5.379С 5.149 | 5.341 | 5.379 | 5.379A | 1668 – 1668,4 MHz | РАДИОАСТРОНОМИЯ | 61 | 163 | 188 | ҲИ | 1668 – 1668,4 MHz | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за искл. воздушной подвижной (во всех Районах) | 5.351A | 5.379B | 5.379С 5.149 | 5.341 | 5.379 | 5.379С 5.149 |
| 56 | 1668 – 1668,4 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) Турғун Кўчма, ҳаво кўчмасидан ташқари (барча Районларда) | 5.351A | 5.379B | 5.379С 5.149 | 5.341 | 5.379 | 5.379A | 1668 – 1668,4 MHz | КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) | 61 | 163 | 188 | ҲИ | 1668 – 1668,4 MHz | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за искл. воздушной подвижной (во всех Районах) | 5.351A | 5.379B | 5.379С 5.149 | 5.341 | 5.379 | 5.379С 5.149 |
| 57 | 1668 – 1668,4 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) Турғун Кўчма, ҳаво кўчмасидан ташқари (барча Районларда) | 5.351A | 5.379B | 5.379С 5.149 | 5.341 | 5.379 | 5.379A | 1668 – 1668,4 MHz | Турғун | 61 | 163 | 175 | 188 | ҲИ | 1668 – 1668,4 MHz | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фик | 5.351A | 5.379B | 5.379С 5.149 | 5.341 | 5.379B |
| 58 | 1668 – 1668,4 MHz | КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИК ТАДҚИҚОТЛАР ХИЗМАТИ (пассив) Турғун Кўчма, ҳаво кўчмасидан ташқари (барча Районларда) | 5.351A | 5.379B | 5.379С 5.149 | 5.341 | 5.379 | 5.379A | 1668 – 1668,4 MHz | Кўчма, ҳаво кўчмасидан ташқари | 61 | 163 | 188 | ҲИ | 1668 – 1668,4 MHz | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за искл. воздушной подвижной (во всех Районах) | 5.351A | 5.379B | 5.379С 5.149 | 5.341 | 5.379 | 5.379С 5.149 |
| 59 | 1690-1700 MHz | МЕТЕОРОЛОГИЯ ЁРДАМЧИ ХИЗМАТИ МЕТЕОРОЛОГИЯ-ЙЎЛДОШЛИ (космос-Ер) Турғун Кўчма, ҳаво кўчмасидан ташқари | 5.289 | 5.341 | 5.382 | 1690-1700 MHz | МЕТЕОРОЛОГИЯ | 135 | 163 | 194 | ҲИ | 1690-1700 MHz | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧ | 5.289 | 5.341 | 5.382 | 1690-1700 MHz | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБ | 135 | 163 | 194 | 135 |
| 60 | 1690-1700 MHz | МЕТЕОРОЛОГИЯ ЁРДАМЧИ ХИЗМАТИ МЕТЕОРОЛОГИЯ-ЙЎЛДОШЛИ (космос-Ер) Турғун Кўчма, ҳаво кўчмасидан ташқари | 5.289 | 5.341 | 5.382 | 1690-1700 MHz | МЕТЕОРОЛОГИЯ | 135 | 163 | 194 | ҲИ | 1690-1700 MHz | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧ | 5.289 | 5.341 | 5.382 | 1690-1700 MHz | МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУ | 135 | 163 | 194 | 135 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting