Kengaytirilgan
 
 
Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    48-10097

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Радиочастота полосаларини тақсимлаш жадвали

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

  • Mas'ul shaxs

    Л.Ядгаров

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami:
    Elektron manzili:
    Veb sayt:

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    11.12.2019 14:55

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    11.12.2019 14:57

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G21Строкаcategory of use for Uzbekistancategory of use for Uzbekistan011
    500G19Строкаdistribution for Uzbekistandistribution for Uzbekistan067

  • Yuklab olish


#Района 1 учун полоса Района 1 учун тақсимлашРайона 1 учун изоҳЎзбекистон учун полосаЎзбекистон учун тақсимлашЎзбекистон учун изоҳЎзбекистон учун фойдаланиш категориясиПолоса для Района 1распределение для Района 1примечания для Района 1Полоса для РУзраспределение для РУзпримечания для РУзкатегория использования для РУзBand for Region 1distribution for Area 1notes for Area 1Band for Uzbekistandistribution for Uzbekistannotes for Uzbekistancategory of use for Uzbekistandistribution for Uzbekistan
 
72168-74,8 MHzТУРҒУН КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.149 5.175 5.177 5.179 73-74 MHzТУРҒУН61 79ҲИ68-74,8 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.149 5.175 5.179 73-74 MHzФИКСИРОВАННАЯ61 79СИ68-74,8 MHz 79
72268-74,8 MHzТУРҒУН КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.149 5.175 5.177 5.179 73-74 MHzКЎЧМА, ҳаво 61 79ҲИ68-74,8 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.149 5.175 5.179 73-74 MHzПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной61 79СИ68-74,8 MHz 79
72368-74,8 MHzТУРҒУН КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.149 5.175 5.177 5.179 73-74 MHzРАДИОЭШИТТИР61 79ҲИ68-74,8 MHzФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.149 5.175 5.179 73-74 MHzРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ61 79СИ68-74,8 MHz 79
7247300-7400 kHzРАДИОЭШИТТИРИШ (барча Районларда)5.134 5.143 5.143А 5.143В 5.143С 5.143D7300-7400 kHzРАДИОЭШИТТИРИШ46 20 52 54ҲИ7300-7400 kHzРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ (во всех Районах)5.134 5.143 5.143А 5.143В 5.143
725790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319790-800 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
726790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319790-800 MHzТУРҒУН 136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
727790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319790-800 MHzРадиолокация136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
728790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
729790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzТУРҒУН136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
730790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319800-804 MHzРадиолокация136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
731790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
732790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzТУРҒУН136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
733790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319804-856 MHzРадиолокация136 ҲИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
734790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzРАДИОЭШИТТИРИШ136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
735790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzТУРҒУН136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
736790 – 862 MHzТУРҒУН РАДИОЭШИТТИРИШ КЎЧМА, ҳаво кўчмасидан ташқари 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.317A 5.319856-860 MHzРадиолокация136 ҲТИ790 – 862 MHzФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за искл. воздушной подвижной 5.316B 5.312 5.314 5.315 5.312
73781 - 84 GHzТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) КЎЧМА КЎЧМА ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ Космик тадқиқотлар хизмати (космос-Ер) (барча Районларда)5.149 5.338A 5.561A81 - 84 GHzТУРҒУН159 61ҲИ81 - 84 GHzФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба ко5.149 5.338A 5.561A81 - 84 GHzФИКСИРОВАННАЯ159 61СИ81 - 84 GHz 61
7388195-8815 kHzДЕНГИЗ КЎЧМА (барча Районларда)5.109 5.110 5.111 5.132 5.1458195-8815 kHzҚУРУҚЛИКДАГИ КЎЧМА20 31 32 37 55ҲИ8195-8815 kHzМОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах)5.109 5.110 5.111 5.132 5.110
7398195-8815 kHzДЕНГИЗ КЎЧМА (барча Районларда)5.109 5.110 5.111 5.132 5.1458195-8815 kHzТУРҒУН20 31 32 37 55ҲИ8195-8815 kHzМОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (во всех Районах)5.109 5.110 5.111 5.132 5.110
74084 - 86 GHzТУРҒУН ТУРҒУН ЙЎЛДОШЛИ (Ер-космос) КЎЧМА РАДИОАСТРОНОМИЯ (барча Районларда)5.149 5.338A 5.561A84 - 86 GHzТУРҒУН159 61ФТИ84 - 86 GHzФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ (во всех Районах)5.149 5.338A 5.561A84 - 86 GHzФИКСИРОВАННАЯ159 61ГР84 - 86 GHz 61

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: