115-10098
Наманган вилоятида фаолият кўрсатаётган фуқаролар йиғинлари тўғрисида маълумот
Наманган вилоятида фаолият кўрсатаётган фуқаролар йиғинлари тўғрисида маълумот
Nаmаngаn vilоyati hokimligi
16.12.2019 16:40
16.12.2019 16:41
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 3 |
500 | G2 | Строка | Туман ва шаҳар номи сектор рақами | Туман ва шаҳар номи сектор рақами | 1 | 72 |
500 | G3 | Строка | Фуқаролар йиғини номи | Фуқаролар йиғини номи | 1 | 55 |
500 | G4 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Фуқаролар йиғини идораси жойлашган манзили | Фуқаролар йиғини идораси жойлашган манзили | 1 | 268 |
500 | G5 | Вещественный | Аҳоли сони | Аҳоли сони | 1 | 7 |
500 | G6 | Вещественный | Оила сони | Оила сони | 1 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | Хонадон сони | Хонадон сони | 1 | 6 |
500 | G8 | Строка | Йиғин раисининг Ф.И.Ш | Йиғин раисининг Ф.И.Ш | 1 | 76 |
500 | G9 | Строка | Телефон рақами | Телефон рақами | 1 | 230 |
# | № | Туман ва шаҳар номи сектор рақами | Фуқаролар йиғини номи | Фуқаролар йиғини идораси жойлашган манзили | Аҳоли сони | Оила сони | Хонадон сони | Йиғин раисининг Ф.И.Ш | Телефон рақами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 26 | Наманган ш 3-сектор | Диёр | Тўрақўрғон кўча, 27-уй | 6200 | 1519 | 879 | Джапарходжаев Абдулло Тожибаевич | 93.672-00-02 |
622 | 35 | Норин т 1-сектор | Сирмоқ | Тўқимачи кўчаси | 2515 | 635 | 558 | Бўстонов Муродилла Нуралиевич | 91-347-61-15 |
623 | 49 | Учқўрғон т 1-сектор | Учёғоч МФЙ | У.Носир кўчаси, 4 уй | 2559 | 678 | 419 | Джўраев Шокиржон Абдуқодирович | 93.672-50-93 |
624 | 41 | Чортоқ т 1 сектор | Соз-сой | Увасий кўчаси | 2380 | 612 | 535 | Буранбоев Абдусаттор Умирзақович | 94.155-05-57 |
625 | 7 | Норин т 1-сектор | Дўстлик | Ўзбекистон кўчаси | 1530 | 525 | 264 | Артиқова Жамила Мусаевна | (91) 180-58-50 |
626 | 14 | Норин т 3-сектор | Кемабоши | Ўзбекистон кўчаси | 2797 | 654 | 536 | Сиддиков Эргашали | 90.964-91-05 |
627 | 43 | Норин т 1-сектор | Ўзбекистон | Ўзбекистон кўчаси | 2018 | 540 | 348 | Нуриддинова Нодира | (99) 323-16-83 |
628 | 48 | Норин т 2-сектор | Хўжаобод | Ўзбекистон кўчаси | 3230 | 936 | 640 | Хусанова Мамура | 94.304-47-06 |
629 | 50 | Норин т 4-сектор | Шохидмозор | Ўзбекистон кўчаси | 1830 | 570 | 360 | Нишонов Искандар Сотволдиевич | 94.174-35-72 |
630 | 54 | Норин т 1-сектор | Яйдоқ | Ўзбекистон кўчаси | 2095 | 574 | 307 | Салимов Умарбек | 99-394-19-65 |
631 | 55 | Норин т 1-сектор | Янги тонг | Ўзбекистон кўчаси | 2221 | 588 | 407 | Рўзибекова Шарифа Ғуломовна | 99 979-36-87 |
632 | 16 | Чортоқ т 1 сектор | Дамариқ | Ўзбекистон кўчаси | 3190 | 880 | 506 | Сатимов Умаржон | 93.914-27-03 |
633 | 5 | Мингбулоқ т 4-сектор | Бозорбоши МФЙ | Ўзбекистон кўчаси №20 уй | 3316 | 982 | 568 | Шамситдинов Дилшод | 99.392-02-74 |
634 | 67 | Тўрақўрғон т 1-сектор | Янги хаёт | Ўзбекистон кўчаси 109-уй | 2641 | 743 | 572 | Норимов Хошимжон Жўраевич | 94.304-44-58 |
635 | 5 | Тўрақўрғон т 2-сектор | Бирлашган | Ўзбекистон кўчаси 34-уй | 2800 | 685 | 472 | Рахимов Иброхим Парпибоевич | 99.390-06-86 |
636 | 11 | Тўрақўрғон т 1-сектор | Гулқишлоқ | Ўзбекистон кўчаси 85-уй | 3250 | 846 | 647 | Илъясова Барчиной Ўктамовна | 94.159-07-22 |
637 | 57 | Поп т 4 сектор | Ўрта Хонобод МФЙ | Ўзбекистон кўчаси 11-уй | 3518 | 913 | 659 | Бекмирзаев Махмуджон Норматович | 94-306-77-63 |
638 | 25 | Янгиқўрғон т 1-сектор | Қайроқи МФЙ | Ўзбекистон кўчаси 2-уй | 2786 | 739 | 544 | Мўминов Исоқжон | 99.392-03-63 |
639 | 6 | Учқўрғон т 3-сектор | Гулистон МФЙ (чегара) | Ўзбекистон кўчаси, 7 уй | 2701 | 610 | 465 | Мирзарахимов Турсунбой Исакжанович | 90.278-57-31 |
640 | 45 | Учқўрғон т 2-сектор | Узун кўчаси МФЙ | Узун кўчаси 35-уй | 2385 | 688 | 418 | Алимова Собирахон Хошимжоновна | 94.150-96-56 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting